| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Leon Morozov | () | – | 1. | Adrian Franke | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Henry Clyburn | () | – | 6. | Louis Wolf | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Lukas Cremer | () | – | 3. | Jan Korte | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4. | Lennard Stettner | () | – | 8. | Ruben Clyburn | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 9. | Süleyman Tanriku | () | – | 10. | spielfrei | () | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ruben Clyburn | (1) | – | 5. | Leon Morozov | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6. | Louis Wolf | (1) | – | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Jan Korte | (½) | – | 2. | Henry Clyburn | (0) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Adrian Franke | (0) | – | 7. | Lukas Cremer | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4. | Lennard Stettner | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ruben Clyburn | (2) | – | 6. | Louis Wolf | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | – | 1. | Adrian Franke | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2. | Henry Clyburn | (1) | – | 4. | Lennard Stettner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5. | Leon Morozov | (1) | – | 3. | Jan Korte | (½) | – – – | |||||
| 5 | 7. | Lukas Cremer | (½) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Louis Wolf | (3) | – | 5. | Leon Morozov | (1) | – – – | |||||
| 2 | 2. | Henry Clyburn | (2) | – | 8. | Ruben Clyburn | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7. | Lukas Cremer | (1½) | – | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | – – – | |||||
| 4 | 4. | Lennard Stettner | (1) | – | 3. | Jan Korte | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 1. | Adrian Franke | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Adrian Franke | (3) | – | 2. | Henry Clyburn | (3) | – – – | |||||
| 2 | 6. | Louis Wolf | (3) | – | 4. | Lennard Stettner | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 8. | Ruben Clyburn | (2) | – | 7. | Lukas Cremer | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Jan Korte | (½) | – | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Leon Morozov | (1) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Adrian Franke | (3) | – | 6. | Louis Wolf | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5. | Leon Morozov | (2) | – | 2. | Henry Clyburn | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9. | Süleyman Tanriku | (2) | – | 8. | Ruben Clyburn | (3) | – – – | |||||
| 4 | 7. | Lukas Cremer | (1½) | – | 4. | Lennard Stettner | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 3. | Jan Korte | (½) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Louis Wolf | (5) | – | 3. | Jan Korte | (1½) | – | |||||
| 2 | 4. | Lennard Stettner | (3) | – | 1. | Adrian Franke | (3) | – | |||||
| 3 | 9. | Süleyman Tanriku | (2) | – | 2. | Henry Clyburn | (3) | – | |||||
| 4 | 7. | Lukas Cremer | (1½) | – | 5. | Leon Morozov | (3) | – | |||||
| 5 | 8. | Ruben Clyburn | (3) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Wolf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 15.00 | |||||
| 2. | Henry Clyburn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |||||
| 3. | Ruben Clyburn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |||||
| 4. | Adrian Franke | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||||
| 5. | Leon Morozov | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | |||||
| 6. | Lennard Stettner | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||||
| 7. | Süleyman Tanrikul | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |||||
| 8. | Lukas Cremer | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 2.75 | |||||
| 9. | Jan Korte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.25 | |||||

