| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Leon Morozov | () | – | 1. | Adrian Franke | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Henry Clyburn | () | – | 6. | Louis Wolf | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Lukas Cremer | () | – | 3. | Jan Korte | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4. | Lennard Stettner | () | – | 8. | Ruben Clyburn | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 9. | Süleyman Tanriku | () | – | 10. | spielfrei | () | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ruben Clyburn | (1) | – | 5. | Leon Morozov | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6. | Louis Wolf | (1) | – | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Jan Korte | (½) | – | 2. | Henry Clyburn | (0) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Adrian Franke | (0) | – | 7. | Lukas Cremer | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4. | Lennard Stettner | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Ruben Clyburn | (2) | – | 6. | Louis Wolf | (2) | – | |||||
| 2 | 9. | Süleyman Tanriku | (1) | – | 1. | Adrian Franke | (1) | – | |||||
| 3 | 2. | Henry Clyburn | (1) | – | 4. | Lennard Stettner | (1) | – | |||||
| 4 | 5. | Leon Morozov | (1) | – | 3. | Jan Korte | (½) | – | |||||
| 5 | 7. | Lukas Cremer | (½) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Wolf | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 1. | Ruben Clyburn | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 3. | Leon Morozov | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
| 4. | Henry Clyburn | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 4. | Süleyman Tanrikul | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 6. | Lennard Stettner | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 7. | Adrian Franke | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |||||
| 8. | Jan Korte | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 8. | Lukas Cremer | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||

