Runde 6 der VM:
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Thomas Bausch | (4) | – | 5. | Dr. Wolfgang Net | (2½) | – | |||||
| 2 | 3. | Darioush Marzban | (4) | – | 2. | Andreas Laschews | (2½) | – | |||||
| 3 | 12. | Dr. Christopher | (2) | – | 8. | Luka Strack | (3½) | – | |||||
| 4 | 7. | Daniel Kreutz | (2) | – | 9. | Thomas Kasperowi | (2) | – | |||||
| 5 | 10. | Christopher Bran | (1½) | – | 11. | Dustin Gerberich | (1) | – | |||||
Runde 4 und 5 der JVM:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Darwin Talies | (1½) | – | 2. | Christopher Bran | (4) | – – + | |||||
| 2 | 4. | Bastian Griesbac | (3½) | – | 8. | Kalle Bechtold | (1) | + – – | |||||
| 3 | 3. | Süleyman Tanriku | (2) | – | 5. | Niklas Köb | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Adrian Franke | (1½) | – | 9. | Dustin Gerberich | (2) | – | |||||
| 5 | 6. | Leon Morozov | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Niklas Köb | (2½) | – | 2. | Christopher Bran | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 9. | Dustin Gerberich | (2) | – | 4. | Bastian Griesbac | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Süleyman Tanriku | (2) | – | 6. | Leon Morozov | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Adrian Franke | (1) | – | 7. | Darwin Talies | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 8. | Kalle Bechtold | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Aktueller Stand bei der JVM:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Brand | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |||||
| 2. | Bastian Griesbach | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | |||||
| 3. | Niklas Köb | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 | |||||
| 4. | Leon Morozov | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||||
| 5. | Dustin Gerberich | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |||||
| 6. | Süleyman Tanrikul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
| 7. | Adrian Franke | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |||||
| 8. | Darwin Talies | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |||||
| 9. | Kalle Bechtold | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |||||

