DWZ Liste


Pl. Mgl-Nr. Spielername Sta-
tus
DWZ   Idx. Auswertung Elo FIDE-Id
1 208 Albert Görgens 2164 74 2025-05-18 2265 4620410
2 1098 Jochen Heppekausen P 2144 62 2025-05-04 2223 4629620
3 1097 Hans Wacker P 2104 73 2013-05-26
4 1037 Thomas Bausch 2050 106 2025-08-17 2049 24611115
5 114 Thomas Jülich 1942 87 2025-05-18 2145 4635906
6 1048 Darioush Marzban 1929 50 2025-05-18
7 216 Andreas Laschewski 1908 86 2025-05-18 1978 12988197
8 1099 Volker Flick P 1903 21 2012-06-10
9 1078 Jürgen Porn 1853 89 2025-05-18 1949 1271463
10 1056 Andreas Kiehn 1843 49 2025-05-18 1935 12922250
11 1104 Alexander Baldus P 1838 79 2020-02-16 2156 4685636
12 1020 Matthias Robotka 1829 64 2025-05-18 1942 4670701
13 267 Dr. Wolfgang Nettekoven 1785 40 2025-05-18 0 12907600
14 1065 Heinz Orthen 1780 41 2024-04-28
15 1125 Manfred Freialdenhoven P 1777 149 2024-05-05 1842 24602248
16 1021 Florian Hajek 1775 38 2025-05-18 1870 12975621
17 1108 Dr. Thomas Wemmer P 1744 38 2020-02-16
18 1040 Luka Strack 1688 34 2025-10-12 1786 16234057
19 1079 Frank Schmitz 1672 45 2026-01-11
20 204 Daniel Kreutz 1652 68 2025-05-18 1860 12903213
21 1122 Dr. Sebastian Nellesen P 1634 29 2020-03-08
22 1066 Teresa Orthen 1614 48 2025-05-11
23 1105 Christian Carlsohn P 1611 26 2012-06-10
24 1047 Thomas Kasperowicz 1589 13 2025-05-18
25 1010 Olaf Knobeloch 1584 35 2025-05-18 1771 16276680
26 1043 Michael Stumm 1578 40 2025-05-11
27 1103 Johannes Adam P 1578 3 2010-12-31
28 1062 Arnold Hennicken 1551 101 2025-08-10 1708 16274610
29 1126 Dr. Manfred Heuser P 1546 39 2023-05-07 1761 12984566
30 1009 Juan Garcia Unterbusch 1498 25 2025-05-11 1755 16255070
31 1051 Christopher Brand 1489 15 2024-05-05 1549 16262255
32 46 Gerhard Buchfelder 1485 109 2025-05-11 1813 24683922
33 1084 Khalid Al-Daher 1482 1 2025-05-18
34 1064 Arnold Köhler 1471 30 2025-05-18 1623 16274571
35 138 Heinz-Joachim Hoeper 1438 151 2025-05-18 1759 4617029
36 140 Beate Mertens 1409 63 2025-05-11
37 1072 Dr. Christopher Thiele 1402 2 2025-05-18 0 533073481
38 1082 Louis Wolf 1326 1 2025-05-18
39 1063 Nico Stamos 1278 3 2024-04-28 1685 34655999
40 1024 Peter Holz 1250 84 2025-10-25 1683 12968374
41 1041 Dustin Gerberich 1243 20 2024-05-05 1636 16253957
42 1107 Sebastian Rautenbach P 1209 4 2022-06-26 0 16291921
43 1109 Ursula Hardt 1126 7 2016-05-22
44 1102 Thomas Quenel P 1081 39 2023-05-07 0 16274628
45 1114 Karl Heinz Hager 1052 5 2020-03-01
46 1034 Niklas Köb 1043 8 2025-05-18 0 16262263
47 1052 Bastian Griesbach 932 1 2020-03-01 0 16262697
48 1117 Jan Korte
49 1116 Valentina Korte
50 1115 Lukas Cremer
51 1123 Noèl Gabriel Kipp P
52 1121 Kalle Bechthold P
53 1077 Leon Morozov 2024-04-28
54 1083 Sahin Karaca 2025-05-18
55 1087 Florian Rüßel
56 1045 Nils Artur Laschewski 2022-06-26
57 1118 Hermann Korte
58 1119 Lennard Stettner
59 1111 Mariano Micale
60 1068 Süleyman Tanrikulu 2025-03-23
61 1112 Henry Clyburn
62 1124 Stefan Barth
63 1113 Ruben Clyburn
64 1074 Mireille Siegers 2024-04-28 0 533050198
65 1073 Adrian Franke