DWZ Liste


Letzte synchronisierte DWZ-Liste vom 23.09.2023:

Pl. Mgl-Nr. Spielername Sta-
tus
DWZ   Idx. Auswertung Elo FIDE-Id
1 1033 FM Peter Wacker P 2220 170 2023-09-13 2260 4615751
2 208 Albert Görgens 2170 72 2023-05-21 2265 4620410
3 270 Jochen Heppekausen P 2143 61 2018-05-06 2225 4629620
4 73 Hans Wacker 2104 73 2013-05-26
5 1037 Thomas Bausch 2071 103 2023-07-16 2075 24611115
6 114 Thomas Jülich 1961 85 2023-05-21 2145 4635906
7 1048 Darioush Marzban 1911 48 2020-03-08
8 216 Andreas Laschewski 1910 84 2023-05-21 1963 12988197
9 197 Volker Flick 1903 21 2012-06-10
10 1056 Andreas Kiehn 1840 48 2023-05-21 1891 12922250
11 133 Alexander Baldus 1838 79 2020-02-16 2156 4685636
12 1020 Matthias Robotka 1827 63 2023-05-21 1903 4670701
13 1078 Jürgen Porn 1823 86 2023-04-23 1915 1271463
14 1067 Dr. Volkmar Pipek 1810 35 2023-04-23
15 1065 Heinz Orthen 1806 40 2023-04-23
16 1021 Florian Hajek 1789 35 2023-05-21 1784 12975621
17 1044 Manfred Freialdenhoven 1765 148 2023-05-07 1800 24602248
18 1016 Dr. Thomas Wemmer 1744 38 2020-02-16
19 267 Dr. Wolfgang Nettekoven 1738 38 2023-05-21 0 12907600
20 1040 Luka Strack 1658 27 2023-05-21 1643 16234057
21 204 Daniel Kreutz 1652 66 2023-05-21 1767 12903213
22 264 Dr. Sebastian Nellesen 1634 29 2020-03-08
23 221 Christian Carlsohn 1611 26 2012-06-10
24 1043 Michael Stumm 1592 37 2023-05-21
25 1047 Thomas Kasperowicz 1586 11 2023-05-21
26 1069 Johannes Adam 1578 3 2010-12-31
27 1066 Teresa Orthen 1564 45 2023-04-23
28 46 Gerhard Buchfelder 1563 106 2023-05-21 1688 24683922
29 1010 Olaf Knobeloch 1556 31 2023-05-21 1618 16276680
30 1004 Dr. Manfred Heuser 1546 39 2023-05-07 1602 12984566
31 1062 Arnold Hennicken 1507 94 2023-05-21 1511 16274610
32 1009 Juan Garcia Unterbach 1490 22 2023-05-07 1591 16255070
33 138 Heinz-Joachim Hoeper 1435 149 2023-05-07 1598 4617029
34 1051 Christopher Brand 1420 14 2023-05-21 1248 16262255
35 140 Beate Mertens 1413 60 2023-05-21
36 1064 Arnold Köhler 1392 26 2023-05-21 1371 16274571
37 1024 Peter Holz 1357 78 2023-09-02 1472 12968374
38 198 Ewald Fröhling 1327 96 2023-05-07 1581 24684058
39 1063 Nico Stamos 1290 2 2023-05-21 1475 34655999
40 1041 Dustin Gerberich 1270 18 2023-05-07 1394 16253957
41 1057 Sebastian Rautenbach 1209 4 2022-06-26 0 16291921
42 1003 Ursula Hardt 1126 7 2016-05-22
43 238 Thomas Quenel 1081 39 2023-05-07 0 16274628
44 1023 Karl Heinz Hager 1052 5 2020-03-01
45 1052 Bastian Griesbach 932 1 2020-03-01 0 16262697
46 1034 Niklas Köb 880 6 2023-05-07 0 16262263
47 1068 Süleyman Tanrikulu 2020-03-01
48 1077 Leon Morozov
49 1076 Kalle Bechthold
50 1075 Maximilian Grevenstein
51 1074 Mireille Siegers
52 1073 Adrian Franke
53 1072 Dr. Christopher Thiele
54 1060 Noèl Gabriel Kipp
55 1045 Nils Artur Laschewski 2022-06-26
56 1055 Aiman Ben Omar 2022-06-26