DWZ Liste


Letzte synchronisierte DWZ-Liste vom 01.04.2023:

Pl. Mgl-Nr. Spielername Sta-
tus
DWZ   Idx. Auswertung Elo FIDE-Id
1 1033 FM Peter Wacker P 2266 165 2023-02-24 2273 4615751
2 208 Albert Görgens 2162 71 2020-02-16 2265 4620410
3 270 Jochen Heppekausen P 2143 61 2018-05-06 2225 4629620
4 73 Hans Wacker 2104 73 2013-05-26
5 1037 Thomas Bausch 2076 101 2020-02-16 2092 24611115
6 114 Thomas Jülich 1947 84 2022-05-29 2145 4635906
7 216 Andreas Laschewski 1923 82 2020-02-16 1963 12988197
8 1048 Darioush Marzban 1911 48 2020-03-08
9 197 Volker Flick 1903 21 2012-06-10
10 1061 Eugen Jopek P 1859 94 2022-12-02 1924 24617660
11 1056 Andreas Kiehn 1839 47 2022-05-29 1891 12922250
12 133 Alexander Baldus 1838 79 2020-02-16 2156 4685636
13 1044 Manfred Freialdenhoven 1790 147 2019-05-19 1800 24602248
14 1020 Matthias Robotka 1779 62 2022-05-29 1903 4670701
15 267 Dr. Wolfgang Nettekoven 1763 37 2022-05-29 0 12907600
16 1016 Dr. Thomas Wemmer 1744 38 2020-02-16
17 1021 Florian Hajek 1742 34 2020-02-16 1784 12975621
18 204 Daniel Kreutz 1660 65 2020-03-08 1767 12903213
19 264 Dr. Sebastian Nellesen 1634 29 2020-03-08
20 221 Christian Carlsohn 1611 26 2012-06-10
21 1043 Michael Stumm 1603 35 2022-05-29
22 46 Gerhard Buchfelder 1580 104 2020-03-08 1688 24683922
23 1040 Luka Strack 1574 26 2022-10-09 1643 16234057
24 1010 Olaf Knobeloch 1573 29 2022-05-29 1618 16276680
25 1047 Thomas Kasperowicz 1550 10 2022-05-29
26 1004 Dr. Manfred Heuser 1538 38 2020-03-08 1602 12984566
27 1009 Juan Garcia Unterbach 1491 21 2020-03-08 1591 16255070
28 140 Beate Mertens 1426 58 2022-06-26
29 138 Heinz-Joachim Hoeper 1425 148 2022-05-29 1598 4617029
30 1051 Christopher Brand 1367 13 2022-05-29 1248 16262255
31 198 Ewald Fröhling 1330 95 2020-03-09 1581 24684058
32 1024 Peter Holz 1313 75 2022-11-12 1472 12968374
33 1041 Dustin Gerberich 1272 17 2020-03-08 1394 16253957
34 1057 Sebastian Rautenbach 1209 4 2022-06-26 0 16291921
35 1003 Ursula Hardt 1126 7 2016-05-22
36 238 Thomas Quenel 1082 38 2020-03-01 0 16274628
37 1023 Karl Heinz Hager 1052 5 2020-03-01
38 1052 Bastian Griesbach 932 1 2020-03-01 0 16262697
39 1029 Timo Gruber 930 9 2017-05-14
40 1034 Niklas Köb 881 5 2022-06-26 0 16262263
41 1060 Noèl Gabriel Kipp
42 1055 Aiman Ben Omar 2022-06-26
43 1045 Nils Artur Laschewski 2022-06-26