DWZ Liste


Letzte synchronisierte DWZ-Liste vom 02.12.2024:

Pl. Mgl-Nr. Spielername Sta-
tus
DWZ   Idx. Auswertung Elo FIDE-Id
1 1033 FM Peter Wacker P 2202 176 2024-11-02 2228 4615751
2 208 Albert Görgens 2146 73 2024-05-05 2265 4620410
3 1098 Jochen Heppekausen P 2143 61 2018-05-06 2225 4629620
4 1097 Hans Wacker P 2104 73 2013-05-26
5 1037 Thomas Bausch 2065 104 2024-05-05 2075 24611115
6 114 Thomas Jülich 1967 86 2024-05-05 2145 4635906
7 1048 Darioush Marzban 1911 48 2020-03-08
8 1099 Volker Flick P 1903 21 2012-06-10
9 216 Andreas Laschewski 1899 85 2024-05-05 1978 12988197
10 1078 Jürgen Porn 1858 88 2024-05-05 1949 1271463
11 1100 Markus Wulfert P 1850 41 2020-03-08
12 1056 Andreas Kiehn 1840 48 2023-05-21 1935 12922250
13 1104 Alexander Baldus P 1838 79 2020-02-16 2156 4685636
14 1020 Matthias Robotka 1827 63 2023-05-21 1942 4670701
15 1021 Florian Hajek 1782 36 2024-05-05 1870 12975621
16 1065 Heinz Orthen 1780 41 2024-04-28
17 1044 Manfred Freialdenhoven 1777 149 2024-05-05 1842 24602248
18 1016 Dr. Thomas Wemmer 1744 38 2020-02-16
19 267 Dr. Wolfgang Nettekoven 1726 39 2024-05-05 0 12907600
20 1079 Frank Schmitz 1693 39 2024-04-28
21 1040 Luka Strack 1683 31 2024-10-20 1786 16234057
22 204 Daniel Kreutz 1668 67 2024-05-05 1860 12903213
23 264 Dr. Sebastian Nellesen 1634 29 2020-03-08
24 1105 Christian Carlsohn P 1611 26 2012-06-10
25 1010 Olaf Knobeloch 1580 33 2024-05-05 1771 16276680
26 1103 Johannes Adam P 1578 3 2010-12-31
27 1066 Teresa Orthen 1567 47 2024-05-05
28 1047 Thomas Kasperowicz 1566 12 2024-05-05
29 1043 Michael Stumm 1561 39 2024-05-05
30 1004 Dr. Manfred Heuser 1546 39 2023-05-07 1761 12984566
31 46 Gerhard Buchfelder 1539 108 2024-05-05 1813 24683922
32 1051 Christopher Brand 1489 15 2024-05-05 1549 16262255
33 1062 Arnold Hennicken 1488 98 2024-10-06 1699 16274610
34 1009 Juan Garcia Unterbusch 1487 24 2024-06-03 1755 16255070
35 1064 Arnold Köhler 1476 29 2024-05-05 1623 16274571
36 138 Heinz-Joachim Hoeper 1447 150 2024-04-28 1759 4617029
37 140 Beate Mertens 1410 62 2024-05-05
38 198 Ewald Fröhling 1327 96 2023-05-07 1749 24684058
39 1024 Peter Holz 1300 81 2024-11-09 1683 12968374
40 1063 Nico Stamos 1278 3 2024-04-28 1685 34655999
41 1041 Dustin Gerberich 1243 20 2024-05-05 1636 16253957
42 1107 Sebastian Rautenbach P 1209 4 2022-06-26 0 16291921
43 1106 Ursula Hardt P 1126 7 2016-05-22
44 1102 Thomas Quenel P 1081 39 2023-05-07 0 16274628
45 1101 Karl Heinz Hager P 1052 5 2020-03-01
46 1034 Niklas Köb 993 7 2024-04-28 0 16262263
47 1052 Bastian Griesbach 932 1 2020-03-01 0 16262697
48 1055 Aiman Ben Omar 2022-06-26
49 1068 Süleyman Tanrikulu 2024-04-28
50 1077 Leon Morozov 2024-04-28
51 1087 Florian Rüßel
52 1084 Khalid Al-Daher
53 1083 Sahin Karaca
54 1082 Louis Wolf 2024-04-28
55 1080 Dominik Lellek
56 1074 Mireille Siegers 2024-04-28
57 1075 Maximilian Grevenstein
58 1045 Nils Artur Laschewski 2022-06-26
59 1073 Adrian Franke
60 1072 Dr. Christopher Thiele 2024-04-28
61 1060 Noèl Gabriel Kipp
62 1076 Kalle Bechthold