Letzte synchronisierte DWZ-Liste vom 14.06.2026:
| Pl. | Mgl-Nr. | Spielername | Sta- tus |
DWZ Idx. | Auswertung | Elo | FIDE-Id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Albert Görgens | 2162 | 75 | 2026-05-03 | 4620410 | ||
| 2 | 1098 | Jochen Heppekausen | P | 2144 | 62 | 2025-05-04 | 2223 | 4629620 |
| 3 | 1097 | Hans Wacker | P | 2104 | 73 | 2013-05-26 | ||
| 4 | 1037 | Thomas Bausch | 2022 | 107 | 2026-05-03 | 24611115 | ||
| 5 | 1048 | Darioush Marzban | 1929 | 50 | 2025-05-18 | |||
| 6 | 114 | Thomas Jülich | 1920 | 88 | 2026-05-03 | 2145 | 4635906 | |
| 7 | 1099 | Volker Flick | P | 1903 | 21 | 2012-06-10 | ||
| 8 | 216 | Andreas Laschewski | 1880 | 87 | 2026-05-03 | 1978 | 12988197 | |
| 9 | 1078 | Jürgen Porn | 1853 | 89 | 2025-05-18 | 1949 | 1271463 | |
| 10 | 1104 | Alexander Baldus | P | 1838 | 79 | 2020-02-16 | 4685636 | |
| 11 | 1056 | Andreas Kiehn | 1834 | 50 | 2026-05-03 | 1935 | 12922250 | |
| 12 | 1020 | Matthias Robotka | 1822 | 65 | 2026-05-03 | 1942 | 4670701 | |
| 13 | 1065 | Heinz Orthen | 1781 | 42 | 2026-05-31 | |||
| 14 | 1125 | Manfred Freialdenhoven | P | 1777 | 149 | 2024-05-05 | 24602248 | |
| 15 | 267 | Dr. Wolfgang Nettekoven | 1760 | 41 | 2026-05-03 | 0 | 12907600 | |
| 16 | 1021 | Florian Hajek | 1752 | 40 | 2026-05-31 | 1870 | 12975621 | |
| 17 | 1108 | Dr. Thomas Wemmer | P | 1744 | 38 | 2020-02-16 | ||
| 18 | 1040 | Luka Strack | 1686 | 35 | 2026-05-03 | 1786 | 16234057 | |
| 19 | 204 | Daniel Kreutz | 1685 | 69 | 2026-05-03 | 1860 | 12903213 | |
| 20 | 1079 | Frank Schmitz | 1681 | 47 | 2026-05-31 | |||
| 21 | 1122 | Dr. Sebastian Nellesen | P | 1634 | 29 | 2020-03-08 | ||
| 22 | 1105 | Christian Carlsohn | P | 1611 | 26 | 2012-06-10 | ||
| 23 | 1047 | Thomas Kasperowicz | 1609 | 14 | 2026-05-03 | |||
| 24 | 1010 | Olaf Knobeloch | 1591 | 37 | 2026-05-31 | 1771 | 16276680 | |
| 25 | 1103 | Johannes Adam | P | 1578 | 3 | 2010-12-31 | ||
| 26 | 1043 | Michael Stumm | 1571 | 41 | 2026-05-31 | |||
| 27 | 1066 | Teresa Orthen | 1558 | 50 | 2026-05-31 | |||
| 28 | 1129 | Dr. Manfred Heuser | P | 1516 | 40 | 2026-03-21 | 1761 | 12984566 |
| 29 | 1009 | Juan Garcia Unterbusch | 1499 | 26 | 2026-05-31 | 16255070 | ||
| 30 | 1087 | Florian Rüßel | 1497 | 1 | 2026-05-31 | |||
| 31 | 1062 | Arnold Hennicken | 1491 | 103 | 2026-05-31 | 1708 | 16274610 | |
| 32 | 1051 | Christopher Brand | 1489 | 15 | 2024-05-05 | 16262255 | ||
| 33 | 46 | Gerhard Buchfelder | 1478 | 110 | 2026-05-31 | 24683922 | ||
| 34 | 1072 | Dr. Christopher Thiele | 1476 | 4 | 2026-05-31 | 0 | 533073481 | |
| 35 | 1064 | Arnold Köhler | 1456 | 33 | 2026-05-31 | 1623 | 16274571 | |
| 36 | 138 | Heinz-Joachim Hoeper | 1439 | 152 | 2026-05-31 | 1759 | 4617029 | |
| 37 | 1084 | Khalid Al-Daher | 1434 | 3 | 2026-05-31 | |||
| 38 | 140 | Beate Mertens | 1389 | 65 | 2026-05-31 | |||
| 39 | 1024 | Peter Holz | 1303 | 87 | 2026-05-31 | 1683 | 12968374 | |
| 40 | 1082 | Louis Wolf | 1299 | 2 | 2026-05-03 | |||
| 41 | 1063 | Nico Stamos | 1294 | 5 | 2026-05-31 | 1685 | 34655999 | |
| 42 | 1041 | Dustin Gerberich | 1257 | 22 | 2026-05-31 | 16253957 | ||
| 43 | 1107 | Sebastian Rautenbach | P | 1209 | 4 | 2022-06-26 | 0 | 16291921 |
| 44 | 1109 | Ursula Hardt | 1150 | 8 | 2026-05-31 | |||
| 45 | 1034 | Niklas Köb | 1107 | 10 | 2026-05-31 | 0 | 16262263 | |
| 46 | 1102 | Thomas Quenel | P | 1081 | 39 | 2023-05-07 | 0 | 16274628 |
| 47 | 1077 | Leon Morozov | 1078 | 1 | 2026-03-08 | |||
| 48 | 1114 | Karl Heinz Hager | 1029 | 6 | 2026-05-31 | |||
| 49 | 1052 | Bastian Griesbach | 932 | 1 | 2020-03-01 | 0 | 16262697 | |
| 50 | 1127 | Ivan Grayevsky | P | 899 | 7 | 2017-04-30 | ||
| 51 | 1124 | Stefan Barth | 2026-05-31 | |||||
| 52 | 1123 | Noèl Gabriel Kipp | P | |||||
| 53 | 1068 | Süleyman Tanrikulu | 2026-05-31 | |||||
| 54 | 1121 | Kalle Bechthold | P | |||||
| 55 | 1119 | Lennard Stettner | 2026-05-31 | |||||
| 56 | 1118 | Hermann Korte | 2026-05-31 | |||||
| 57 | 1116 | Valentina Korte | ||||||
| 58 | 1115 | Lukas Cremer | 2026-05-31 | |||||
| 59 | 1113 | Ruben Clyburn | 2026-05-31 | |||||
| 60 | 1112 | Henry Clyburn | 2026-05-31 | |||||
| 61 | 1073 | Adrian Franke | ||||||
| 62 | 1128 | Pelin Balkan | ||||||
| 63 | 1083 | Sahin Karaca | 2025-05-18 | |||||
| 64 | 1117 | Jan Korte | 2026-05-31 | |||||
| 65 | 1045 | Nils Artur Laschewski | 2022-06-26 | |||||
| 66 | 1111 | Mariano Micale | ||||||
| 67 | 1074 | Mireille Siegers | 2024-04-28 | 0 | 533050198 | |||

