DWZ Liste


Pl. Mgl-Nr. Spielername Sta-
tus
DWZ   Idx. Auswertung Elo FIDE-Id
1 208 Albert Görgens 2146 73 2024-05-05 2265 4620410
2 1098 Jochen Heppekausen P 2143 61 2018-05-06 2223 4629620
3 1097 Hans Wacker P 2104 73 2013-05-26
4 1037 Thomas Bausch 2065 104 2024-05-05 2075 24611115
5 114 Thomas Jülich 1967 86 2024-05-05 2145 4635906
6 1048 Darioush Marzban 1911 48 2020-03-08
7 1099 Volker Flick P 1903 21 2012-06-10
8 216 Andreas Laschewski 1899 85 2024-05-05 1978 12988197
9 1078 Jürgen Porn 1858 88 2024-05-05 1949 1271463
10 1100 Markus Wulfert P 1850 41 2020-03-08
11 1056 Andreas Kiehn 1840 48 2023-05-21 1935 12922250
12 1104 Alexander Baldus P 1838 79 2020-02-16 2156 4685636
13 1020 Matthias Robotka 1827 63 2023-05-21 1942 4670701
14 1021 Florian Hajek 1782 36 2024-05-05 1870 12975621
15 1065 Heinz Orthen 1780 41 2024-04-28
16 1016 Dr. Thomas Wemmer 1744 38 2020-02-16
17 267 Dr. Wolfgang Nettekoven 1726 39 2024-05-05 0 12907600
18 1040 Luka Strack 1683 31 2024-10-20 1786 16234057
19 204 Daniel Kreutz 1668 67 2024-05-05 1860 12903213
20 1079 Frank Schmitz 1658 40 2024-12-29
21 264 Dr. Sebastian Nellesen 1634 29 2020-03-08
22 1105 Christian Carlsohn P 1611 26 2012-06-10
23 1010 Olaf Knobeloch 1580 33 2024-05-05 1771 16276680
24 1103 Johannes Adam P 1578 3 2010-12-31
25 1066 Teresa Orthen 1567 47 2024-05-05
26 1047 Thomas Kasperowicz 1566 12 2024-05-05
27 1043 Michael Stumm 1561 39 2024-05-05
28 1004 Dr. Manfred Heuser 1546 39 2023-05-07 1761 12984566
29 46 Gerhard Buchfelder 1539 108 2024-05-05 1813 24683922
30 1051 Christopher Brand 1489 15 2024-05-05 1549 16262255
31 1062 Arnold Hennicken 1488 98 2024-10-06 1699 16274610
32 1009 Juan Garcia Unterbusch 1487 24 2024-06-03 1755 16255070
33 1064 Arnold Köhler 1476 29 2024-05-05 1623 16274571
34 138 Heinz-Joachim Hoeper 1447 150 2024-04-28 1759 4617029
35 140 Beate Mertens 1410 62 2024-05-05
36 198 Ewald Fröhling 1327 96 2023-05-07 1749 24684058
37 1024 Peter Holz 1300 81 2024-11-09 1683 12968374
38 1063 Nico Stamos 1278 3 2024-04-28 1685 34655999
39 1041 Dustin Gerberich 1243 20 2024-05-05 1636 16253957
40 1107 Sebastian Rautenbach P 1209 4 2022-06-26 0 16291921
41 1106 Ursula Hardt P 1126 7 2016-05-22
42 1102 Thomas Quenel P 1081 39 2023-05-07 0 16274628
43 1101 Karl Heinz Hager P 1052 5 2020-03-01
44 1034 Niklas Köb 993 7 2024-04-28 0 16262263
45 1052 Bastian Griesbach 932 1 2020-03-01 0 16262697
46 1060 Noèl Gabriel Kipp
47 1068 Süleyman Tanrikulu 2024-04-28
48 1072 Dr. Christopher Thiele 2024-04-28
49 1073 Adrian Franke
50 1045 Nils Artur Laschewski 2022-06-26
51 1076 Kalle Bechthold
52 1087 Florian Rüßel
53 1084 Khalid Al-Daher
54 1077 Leon Morozov 2024-04-28
55 1082 Louis Wolf 2024-04-28
56 1080 Dominik Lellek
57 1083 Sahin Karaca
58 1074 Mireille Siegers 2024-04-28