Gesamt 2021/22
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Gesamt | Top 6 |
Florian Hajek | 92 | 57 | 71 | 75 | 79 | 86 | 90 | 88 | 638 | 510 |
Thomas Bausch | | 86 | 100 | | 79 | 79 | 90 | 75 | 509 | 509 |
Darioush Marzban | 67 | 79 | 50 | 88 | 71 | 93 | 90 | 75 | 613 | 496 |
Luka Strack | 50 | 71 | 57 | | 71 | 57 | 70 | 75 | 451 | 401 |
Daniel Kreutz | 42 | 64 | | | | | 50 | 38 | 194 | 194 |
Christopher Brand | 33 | 14 | 14 | 50 | | | | 38 | 149 | 149 |
Heinz Sabranski | 50 | 14 | 14 | 25 | 29 | | | | 132 | 132 |
Olaf Knobeloch | | | | | 57 | | 50 | | 107 | 107 |
Wolfgang Nettekoven | | | 79 | | | | | | 79 | 79 |
Niklas Köb | | 14 | 14 | | 14 | 29 | | | 71 | 71 |
Michael Stumm | | | | 13 | | 43 | | | 56 | 56 |
Sebastian Rautenbach | 17 | | | | | | | | 17 | 17 |
Noel Kipp | | | | | | | | 13 | 13 | 13 |
Darwin Talies | | | | | | | 10 | | 10 | 10 |
Aaron Bartsch | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
Kalle Bechtold | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Giuliano Manniello | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Hinweis: Es gibt bis zu 2 Streichergebnisse. Nur die 6 besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein!
Blitz Rating
Thomas Bausch | 2212-25 |
Albert Görgens | 2176-1 |
Jochen Heppekausen | 2163-1 |
Michael Lambertz | 2103-7 |
Florian Hajek | 2088-22 |
Darioush Marzban | 2053-31 |
Luka Strack | 1965-29 |
Dietmar Budelsky | 1964-20 |
Andreas Laschewski | 1936-3 |
Eugeniusz Jopek | 1874-5 |
Wolfgang Nettekoven | 1861-1 |
Thomas Wemmer | 1834-9 |
Daniel Kreutz | 1773-19 |
Olaf Knobeloch | 1735-8 |
Sebastian Nellesen | 1721-8 |
Andreas Kiehn | 1710-8 |
Thomas Kasperowicz | 1666-13 |
Heinz Sabranski | 1637-17 |
Christopher Brand | 1619-23 |
Michael Stumm | 1582-10 |
Dustin Gerberich | 1560-20 |
Gregor Dempke | 1525-2 |
Masud Haque | 1443-2 |
Jochen Hoeper | 1442-1 |
Bastian Griesbach | 1342-8 |
Sebastian Rautenbach | 1328-6 |
Peter Holz | 1298-8 |
Niklas Köb | 1263-7 |
Aiman Ben Omar | 1111-4 |
Darwin Talies | 1099-1 |
Kalle Bechtold | 1027-2 |
Hubert Stachura | 1019-1 |