Jugendvereinsmeisterschaft


Christopher kann seinen Titel als Jugendvereinsmeister verteidigen! Herzlichen Glückwunsch!

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Christopher Brand           7 0 1 7.0 32.0 28.00
2. Bastian Griesbach           6 1 1 6.5 35.0 25.75
3. Niklas Köb           6 1 1 6.5 33.0 23.75
4. Süleyman Tanrikul           5 0 3 5.0 32.0 19.00
5. Dustin Gerberich           4 0 3 4.0 33.5 11.50
6. Adrian Franke           3 1 3 3.5 31.0 9.50
7. Leon Morozov           3 0 5 3.0 34.0 10.00
8. Darwin Talies           1 1 5 1.5 28.0 4.00
9. Kalle Bechtold           1 0 6 1.0 26.5 2.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Christopher Bran   () 8. Kalle Bechtold   () 1 – 0  
2 7. Darwin Talies   () 3. Süleyman Tanriku   () 0 – 1  
3 4. Bastian Griesbac   () 5. Niklas Köb   () ½ – ½  
4 6. Leon Morozov   () 9. Dustin Gerberich   () 0 – 1  
5 1. Adrian Franke   () 10. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Süleyman Tanriku   (1) 1. Adrian Franke   (1) 1 – 0  
2 6. Leon Morozov   (0) 2. Christopher Bran   (1) 0 – 1  
3 9. Dustin Gerberich   (1) 8. Kalle Bechtold   (0) 1 – 0  
4 7. Darwin Talies   (0) 4. Bastian Griesbac   (½) 0 – 1  
5 5. Niklas Köb   (½) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Christopher Bran   (2) 9. Dustin Gerberich   (2) 1 – 0  
2 4. Bastian Griesbac   (1½) 3. Süleyman Tanriku   (2) 1 – 0  
3 5. Niklas Köb   (1½) 1. Adrian Franke   (1) 1 – 0  
4 8. Kalle Bechtold   (0) 6. Leon Morozov   (0) – – +  
5 7. Darwin Talies   (0) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Niklas Köb   (2½) 2. Christopher Bran   (3) 0 – 1  
2 9. Dustin Gerberich   (2) 4. Bastian Griesbac   (2½) 0 – 1  
3 3. Süleyman Tanriku   (2) 6. Leon Morozov   (1) 0 – 1  
4 1. Adrian Franke   (1) 7. Darwin Talies   (1) ½ – ½  
5 8. Kalle Bechtold   (0) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Darwin Talies   (1½) 2. Christopher Bran   (4) – – +  
2 4. Bastian Griesbac   (3½) 8. Kalle Bechtold   (1) + – –  
3 3. Süleyman Tanriku   (2) 5. Niklas Köb   (2½) 0 – 1  
4 1. Adrian Franke   (1½) 9. Dustin Gerberich   (2) – – –  
5 6. Leon Morozov   (2) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Christopher Bran   (5) 4. Bastian Griesbac   (4½) 1 – 0  
2 5. Niklas Köb   (3½) 6. Leon Morozov   (3) 1 – 0  
3 9. Dustin Gerberich   (2) 7. Darwin Talies   (1½) + – –  
4 8. Kalle Bechtold   (1) 1. Adrian Franke   (1½) – – +  
5 3. Süleyman Tanriku   (2) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Adrian Franke   (2½) 2. Christopher Bran   (6) 0 – 1  
2 4. Bastian Griesbac   (4½) 6. Leon Morozov   (3) 1 – 0  
3 5. Niklas Köb   (4½) 7. Darwin Talies   (1½) + – –  
4 8. Kalle Bechtold   (1) 3. Süleyman Tanriku   (3) – – +  
5 9. Dustin Gerberich   (3) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Christopher Bran   (7) 3. Süleyman Tanriku   (4) 0 – 1  
2 5. Niklas Köb   (5½) 9. Dustin Gerberich   (4) 1 – 0  
3 1. Adrian Franke   (2½) 6. Leon Morozov   (3) 1 – 0  
4 7. Darwin Talies   (1½) 8. Kalle Bechtold   (1) – – –  
5 4. Bastian Griesbac   (5½) 10. spielfrei   (0) + – –