Neues Jahr, neue Vereinsmeisterschaft im Blitzschach. Hier findet Ihr Ergebnisse, Zwischenstände und natürlich auch die Ausschreibung.
Gesamt 2025
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Gesamt | Top 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Bausch | 89 | 100 | 100 | 97 | 91 | – | 477 | 477 | |||
| Darioush Marzban | 70 | 67 | 84 | 60 | 78 | 74 | 50 | 91 | – | 574 | 464 |
| Luka Strack | 85 | 50 | 67 | 60 | 34 | 67 | 55 | – | 418 | 384 | |
| Florian Hajek | 85 | 34 | 78 | 100 | 60 | – | 357 | 357 | |||
| Teresa Orthen | 65 | 28 | 45 | 50 | 34 | 54 | 67 | – | 343 | 315 | |
| Khalid Al Daher | 55 | 45 | 39 | 40 | 60 | 46 | – | 285 | 285 | ||
| Michael Stumm | 55 | 23 | 39 | 70 | 45 | 32 | – | 264 | 264 | ||
| Florian Rüßel | 50 | 23 | 20 | 34 | 54 | 50 | 41 | – | 272 | 252 | |
| Arnold Hennicken | 30 | 23 | 34 | 25 | 50 | – | 162 | 162 | |||
| Thomas Kasperowicz | 67 | 87 | – | 154 | 154 | ||||||
| Nico Stamos | 59 | 60 | – | 119 | 119 | ||||||
| Frank Schmitz | 39 | 70 | – | 109 | 109 | ||||||
| Albert Görgens | 95 | – | 95 | 95 | |||||||
| Arnold Köhler | 45 | 41 | – | 86 | 86 | ||||||
| Abdelali Aboumehraz | 62 | – | 62 | 62 | |||||||
| Heinz Orthen | 60 | – | 60 | 60 | |||||||
| Louis Wolf | 34 | 23 | – | 57 | 57 | ||||||
| Mireille Siegers | 40 | – | 40 | 40 | |||||||
| Olaf Knobeloch | 40 | – | 40 | 40 | |||||||
| Stefan Barth | 37 | – | 37 | 37 | |||||||
| Jochen Hoeper | 34 | – | 34 | 34 | |||||||
| Uschi Hardt | 27 | 0 | – | 27 | 27 | ||||||
| Peter Holz | 27 | 0 | – | 27 | 27 | ||||||
| Ivan Grayevsky | 14 | – | 14 | 14 | |||||||
| Süleyman Tanrikulu | 10 | – | 10 | 10 | |||||||
| Leon Morozov | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
| Mohammed Resuli | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
| Karl Heinz Hager | 0 | – | 0 | 0 |
Hinweis: Es gibt bis zu 3 Streichergebnisse. Nur die 6 besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein!
Blitz VM
Blitz Rating
| Thomas Bausch | 2281-44 |
| Albert Görgens | 2247-2 |
| Jochen Heppekausen | 2163-1 |
| Michael Lambertz | 2103-7 |
| Darioush Marzban | 2008-57 |
| Florian Hajek | 2007-32 |
| Sahin Karaca | 1981-2 |
| Dietmar Budelsky | 1964-20 |
| Wolfgang Nettekoven | 1961-2 |
| Andreas Laschewski | 1936-3 |
| Abdelali Aboumehraz | 1921-1 |
| Eugeniusz Jopek | 1874-5 |
| Luka Strack | 1853-51 |
| Thomas Wemmer | 1834-9 |
| Thomas Kasperowicz | 1812-24 |
| Volkmar Pipek | 1796-1 |
| Heinz Orthen | 1792-2 |
| Teresa Orthen | 1779-17 |
| Khalid Al Daher | 1771-10 |
| Frank Schmitz | 1758-4 |
| Daniel Kreutz | 1741-22 |
| Sebastian Nellesen | 1721-8 |
| Michael Stumm | 1716-29 |
| Andreas Kiehn | 1710-8 |
| Florian Rüßel | 1706-11 |
| Louis Wolf | 1669-2 |
| Stefan Barth | 1666-1 |
| Arnold Hennicken | 1648-10 |
| Nico Stamos | 1647-4 |
| Olaf Knobeloch | 1646-11 |
| Arnold Köhler | 1640-3 |
| Heinz Sabranski | 1637-17 |
| Christopher Brand | 1612-25 |
| Dustin Gerberich | 1563-23 |
| Gregor Dempke | 1525-2 |
| Masud Haque | 1443-2 |
| Jochen Hoeper | 1427-7 |
| Mireille Siegers | 1367-12 |
| Bastian Griesbach | 1365-11 |
| Jonas Cieslik | 1355-1 |
| Sebastian Rautenbach | 1328-6 |
| Peter Holz | 1315-12 |
| Niklas Köb | 1263-7 |
| Süleyman Tanrikulu | 1262-1 |
| Leon Morozov | 1242-2 |
| Uschi Hardt | 1231-2 |
| Ivan Grayevsky | 1140-1 |
| Deniz Gül | 1116-1 |
| Aiman Ben Omar | 1111-4 |
| Darwin Talies | 1099-1 |
| Kalle Bechtold | 1050-3 |
| Jarno Timpe | 1005-1 |
| Anton Welker | 992-2 |
| Karl Heinz Hager | 979-1 |

