Unser Turnierleiter hat die Ausschreibung der Blitzvereinsmeisterschaft für die aktuelle Saison veröffentlicht:
Gesamt 2022/23
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Gesamt | Top 6 |
Darioush Marzban | 80 | 94 | 78 | 43 | | | | | | 295 | 295 |
Florian Hajek | 100 | | 78 | 72 | | | | | | 250 | 250 |
Luka Strack | | 88 | 78 | 72 | | | | | | 238 | 238 |
Thomas Bausch | | | 100 | 93 | | | | | | 193 | 193 |
Michael Stumm | 40 | 57 | 50 | 29 | | | | | | 176 | 176 |
Niklas Köb | | 50 | 46 | | | | | | | 96 | 96 |
Dustin Gerberich | | 50 | 46 | | | | | | | 96 | 96 |
Jochen Hoeper | 20 | 38 | 23 | | | | | | | 81 | 81 |
Wolfgang Nettekoven | | | | 72 | | | | | | 72 | 72 |
Bastian Griesbach | | 13 | 46 | | | | | | | 59 | 59 |
Peter Holz | 40 | 13 | | | | | | | | 53 | 53 |
Daniel Kreutz | | 50 | | | | | | | | 50 | 50 |
Thomas Kasperowicz | 20 | | | 22 | | | | | | 42 | 42 |
Christopher Brand | | | 41 | | | | | | | 41 | 41 |
Mireille Siegers | | | 10 | 0 | | | | | | 10 | 10 |
Deniz Gül | | | 10 | | | | | | | 10 | 10 |
Hinweis: Es gibt bis zu 3 Streichergebnisse. Nur die 6 besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein!
Blitz Rating
Thomas Bausch | 2238-27 |
Albert Görgens | 2176-1 |
Jochen Heppekausen | 2163-1 |
Michael Lambertz | 2103-7 |
Florian Hajek | 2080-25 |
Darioush Marzban | 2001-35 |
Luka Strack | 1987-32 |
Dietmar Budelsky | 1964-20 |
Wolfgang Nettekoven | 1961-2 |
Andreas Laschewski | 1936-3 |
Eugeniusz Jopek | 1874-5 |
Thomas Wemmer | 1834-9 |
Daniel Kreutz | 1740-20 |
Olaf Knobeloch | 1735-8 |
Sebastian Nellesen | 1721-8 |
Andreas Kiehn | 1710-8 |
Heinz Sabranski | 1637-17 |
Michael Stumm | 1625-14 |
Thomas Kasperowicz | 1622-15 |
Christopher Brand | 1591-24 |
Dustin Gerberich | 1583-22 |
Gregor Dempke | 1525-2 |
Masud Haque | 1443-2 |
Jochen Hoeper | 1439-4 |
Bastian Griesbach | 1407-10 |
Peter Holz | 1332-10 |
Sebastian Rautenbach | 1328-6 |
Niklas Köb | 1263-7 |
Mireille Siegers | 1114-2 |
Aiman Ben Omar | 1111-4 |
Darwin Talies | 1099-1 |
Kalle Bechtold | 1027-2 |
Hubert Stachura | 1019-1 |
Vergangene Jahre
Gesamt 2021/22
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Gesamt | Top 6 |
Florian Hajek | 92 | 57 | 71 | 75 | 79 | 86 | 90 | 88 | 638 | 510 |
Thomas Bausch | | 86 | 100 | | 79 | 79 | 90 | 75 | 509 | 509 |
Darioush Marzban | 67 | 79 | 50 | 88 | 71 | 93 | 90 | 75 | 613 | 496 |
Luka Strack | 50 | 71 | 57 | | 71 | 57 | 70 | 75 | 451 | 401 |
Daniel Kreutz | 42 | 64 | | | | | 50 | 38 | 194 | 194 |
Christopher Brand | 33 | 14 | 14 | 50 | | | | 38 | 149 | 149 |
Heinz Sabranski | 50 | 14 | 14 | 25 | 29 | | | | 132 | 132 |
Olaf Knobeloch | | | | | 57 | | 50 | | 107 | 107 |
Wolfgang Nettekoven | | | 79 | | | | | | 79 | 79 |
Niklas Köb | | 14 | 14 | | 14 | 29 | | | 71 | 71 |
Michael Stumm | | | | 13 | | 43 | | | 56 | 56 |
Sebastian Rautenbach | 17 | | | | | | | | 17 | 17 |
Noel Kipp | | | | | | | | 13 | 13 | 13 |
Darwin Talies | | | | | | | 10 | | 10 | 10 |
Aaron Bartsch | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
Kalle Bechtold | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Giuliano Manniello | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |