Neues Jahr, neue Vereinsmeisterschaft im Blitzschach. Hier findet Ihr Ergebnisse, Zwischenstände und natürlich auch die Ausschreibung.
Gesamt 2026
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Gesamt | Top 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch | ist | keine | Runde | gespielt | |||||||
Hinweis: Es gibt bis zu 3 Streichergebnisse. Nur die 6 besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein!
Blitz VM
Blitz Rating
| Thomas Bausch | 2291-45 |
| Albert Görgens | 2247-2 |
| Jochen Heppekausen | 2163-1 |
| Michael Lambertz | 2103-7 |
| Florian Hajek | 2044-33 |
| Sahin Karaca | 1981-2 |
| Darioush Marzban | 1967-58 |
| Dietmar Budelsky | 1964-20 |
| Wolfgang Nettekoven | 1961-2 |
| Andreas Laschewski | 1936-3 |
| Abdelali Aboumehraz | 1921-1 |
| Eugeniusz Jopek | 1874-5 |
| Luka Strack | 1848-52 |
| Thomas Wemmer | 1834-9 |
| Thomas Kasperowicz | 1812-24 |
| Volkmar Pipek | 1796-1 |
| Heinz Orthen | 1792-2 |
| Teresa Orthen | 1777-18 |
| Khalid Al Daher | 1771-10 |
| Florian Rüßel | 1770-12 |
| Frank Schmitz | 1758-4 |
| Daniel Kreutz | 1741-22 |
| Sebastian Nellesen | 1721-8 |
| Michael Stumm | 1716-29 |
| Andreas Kiehn | 1710-8 |
| Stefan Barth | 1686-2 |
| Louis Wolf | 1669-2 |
| Arnold Hennicken | 1648-10 |
| Olaf Knobeloch | 1646-11 |
| Arnold Köhler | 1640-3 |
| Heinz Sabranski | 1637-17 |
| Nico Stamos | 1628-5 |
| Christopher Brand | 1612-25 |
| Dustin Gerberich | 1563-23 |
| Gregor Dempke | 1525-2 |
| Masud Haque | 1443-2 |
| Jochen Hoeper | 1427-7 |
| Mireille Siegers | 1367-12 |
| Bastian Griesbach | 1365-11 |
| Jonas Cieslik | 1355-1 |
| Sebastian Rautenbach | 1328-6 |
| Peter Holz | 1315-12 |
| Niklas Köb | 1263-7 |
| Süleyman Tanrikulu | 1262-1 |
| Leon Morozov | 1242-2 |
| Uschi Hardt | 1231-2 |
| Ivan Grayevsky | 1140-1 |
| Deniz Gül | 1116-1 |
| Aiman Ben Omar | 1111-4 |
| Darwin Talies | 1099-1 |
| Kalle Bechtold | 1050-3 |
| Jarno Timpe | 1005-1 |
| Anton Welker | 992-2 |
| Karl Heinz Hager | 979-1 |

