Unser Turnierleiter hat die Ausschreibung der Blitzvereinsmeisterschaft für die aktuelle Saison veröffentlicht:
Gesamt 2024
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Gesamt | Top 6 |
Thomas Bausch | 80 | 79 | 67 | 72 | 94 | 100 | | | | 492 | 492 |
Darioush Marzban | 70 | 58 | 50 | 86 | 88 | 56 | | | | 408 | 408 |
Luka Strack | | 65 | 50 | 58 | 63 | 45 | | | | 281 | 281 |
Teresa Orthen | 60 | 65 | | | 69 | | | | | 194 | 194 |
Michael Stumm | 30 | 58 | | 22 | | 34 | | | | 144 | 144 |
Florian Hajek | | | | 65 | | 78 | | | | 143 | 143 |
Khalid Al Daher | | | | 29 | 38 | 56 | | | | 123 | 123 |
Sahin Karaca | | | | 72 | 50 | | | | | 122 | 122 |
Thomas Kasperowicz | 50 | | | | 13 | 34 | | | | 97 | 97 |
Mireille Siegers | 10 | 29 | 34 | 0 | 13 | | | | | 86 | 86 |
Arnold Hennicken | | 36 | | | 25 | | | | | 61 | 61 |
Florian Rüßel | | | | | | 56 | | | | 56 | 56 |
Daniel Kreutz | | | | | | 34 | | | | 34 | 34 |
Jochen Hoeper | | 15 | | | | | | | | 15 | 15 |
Olaf Knobeloch | | | | | | 12 | | | | 12 | 12 |
Hinweis: Es gibt bis zu 3 Streichergebnisse. Nur die 6 besten Wertungen gehen in die Gesamtwertung ein!
Blitz Rating
Thomas Bausch | 2236-37 |
Albert Görgens | 2176-1 |
Jochen Heppekausen | 2163-1 |
Michael Lambertz | 2103-7 |
Florian Hajek | 2082-27 |
Darioush Marzban | 1988-46 |
Sahin Karaca | 1981-2 |
Dietmar Budelsky | 1964-20 |
Wolfgang Nettekoven | 1961-2 |
Andreas Laschewski | 1936-3 |
Luka Strack | 1904-42 |
Florian Rüßel | 1897-1 |
Eugeniusz Jopek | 1874-5 |
Thomas Wemmer | 1834-9 |
Heinz Orthen | 1828-1 |
Teresa Orthen | 1800-8 |
Khalid Al Daher | 1796-3 |
Volkmar Pipek | 1796-1 |
Daniel Kreutz | 1741-22 |
Sebastian Nellesen | 1721-8 |
Andreas Kiehn | 1710-8 |
Olaf Knobeloch | 1689-10 |
Thomas Kasperowicz | 1652-22 |
Michael Stumm | 1644-21 |
Heinz Sabranski | 1637-17 |
Frank Schmitz | 1613-1 |
Christopher Brand | 1612-25 |
Arnold Hennicken | 1581-5 |
Dustin Gerberich | 1563-23 |
Gregor Dempke | 1525-2 |
Arnold Köhler | 1494-1 |
Masud Haque | 1443-2 |
Nico Stamos | 1428-2 |
Jochen Hoeper | 1422-6 |
Bastian Griesbach | 1365-11 |
Jonas Cieslik | 1355-1 |
Peter Holz | 1332-10 |
Sebastian Rautenbach | 1328-6 |
Mireille Siegers | 1307-11 |
Leon Morozov | 1296-1 |
Niklas Köb | 1263-7 |
Deniz Gül | 1116-1 |
Aiman Ben Omar | 1111-4 |
Darwin Talies | 1099-1 |
Kalle Bechtold | 1050-3 |
Jarno Timpe | 1005-1 |
Anton Welker | 992-2 |
Vergangene Jahre
Gesamt 2022
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Gesamt | Top 6 |
Florian Hajek | 92 | 57 | 71 | 75 | 79 | 86 | 90 | 88 | 638 | 510 |
Thomas Bausch | | 86 | 100 | | 79 | 79 | 90 | 75 | 509 | 509 |
Darioush Marzban | 67 | 79 | 50 | 88 | 71 | 93 | 90 | 75 | 613 | 496 |
Luka Strack | 50 | 71 | 57 | | 71 | 57 | 70 | 75 | 451 | 401 |
Daniel Kreutz | 42 | 64 | | | | | 50 | 38 | 194 | 194 |
Christopher Brand | 33 | 14 | 14 | 50 | | | | 38 | 149 | 149 |
Heinz Sabranski | 50 | 14 | 14 | 25 | 29 | | | | 132 | 132 |
Olaf Knobeloch | | | | | 57 | | 50 | | 107 | 107 |
Wolfgang Nettekoven | | | 79 | | | | | | 79 | 79 |
Niklas Köb | | 14 | 14 | | 14 | 29 | | | 71 | 71 |
Michael Stumm | | | | 13 | | 43 | | | 56 | 56 |
Sebastian Rautenbach | 17 | | | | | | | | 17 | 17 |
Noel Kipp | | | | | | | | 13 | 13 | 13 |
Darwin Talies | | | | | | | 10 | | 10 | 10 |
Aaron Bartsch | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
Kalle Bechtold | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Giuliano Manniello | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Gesamt 2023
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Gesamt | Top 6 |
Thomas Bausch | | | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 593 | 593 |
Darioush Marzban | 80 | 94 | 78 | 43 | 87 | 60 | 80 | 75 | 75 | 672 | 494 |
Luka Strack | | 88 | 78 | 72 | 74 | 80 | 80 | 63 | 75 | 610 | 475 |
Teresa Orthen | | | | | 70 | 50 | 50 | 57 | 50 | 277 | 277 |
Michael Stumm | 40 | 57 | 50 | 29 | 40 | 40 | | 38 | | 294 | 265 |
Florian Hajek | 100 | | 78 | 72 | | | | | | 250 | 250 |
Thomas Kasperowicz | 20 | | | 22 | 47 | 80 | 50 | | 25 | 244 | 244 |
Dustin Gerberich | | 50 | 46 | | 47 | | | | | 143 | 143 |
Arnold Hennicken | | | | | 50 | | 40 | 38 | | 128 | 128 |
Daniel Kreutz | | 50 | | | 70 | | | | | 120 | 120 |
Jochen Hoeper | 20 | 38 | 23 | | 34 | | | | | 115 | 115 |
Christopher Brand | | | 41 | | 57 | | | | | 98 | 98 |
Niklas Köb | | 50 | 46 | | | | | | | 96 | 96 |
Nico Stamos | | | | | 44 | | | 44 | | 88 | 88 |
Bastian Griesbach | | 13 | 46 | | 24 | | | | | 83 | 83 |
Mireille Siegers | | | 10 | 0 | 7 | 30 | 20 | 13 | | 80 | 80 |
Wolfgang Nettekoven | | | | 72 | | | | | | 72 | 72 |
Heinz Orthen | | | | | | | | 63 | | 63 | 63 |
Volkmar Pipek | | | | | | 60 | | | | 60 | 60 |
Peter Holz | 40 | 13 | | | | | | | | 53 | 53 |
Jürgen Porn | | | | | | | 50 | | | 50 | 50 |
Arnold Köhler | | | | | 44 | | | | | 44 | 44 |
Jonas Cieslik | | | | | | 30 | | | | 30 | 30 |
Frank Schmitz | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 |
Leon Morozov | | | | | | | 20 | | | 20 | 20 |
Deniz Gül | | | 10 | | | | | | | 10 | 10 |
Anton Welker | | | | | | 10 | 0 | | | 10 | 10 |
Jarno Timpe | | | | | | 10 | | | | 10 | 10 |
Kalle Bechtold | | | | | 10 | | | | | 10 | 10 |