Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Strack | 1972-35 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | Arnold Hennicken | 1560-2 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Mireille Siegers | 1173-5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Michael Stumm | 1563-16 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Nico Stamos | 1454-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Teresa Orthen | 1692-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | X | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
7 | Darioush Marzban | 1972-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 6 |
8 | Thomas Bausch | 2270-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 8 |
9 | Heinz Orthen | 1800-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Strack | 1972-35 | 5 | 8 | 0 | 6.03 | 1686 | 1808 | 1947-36 | 25 | -25 |
Arnold Hennicken | 1560-2 | 3 | 8 | 0 | 2.726 | 1737 | 1601 | 1572-3 | 10 | 12 |
Mireille Siegers | 1173-5 | 1 | 8 | 0 | 0.38 | 1785 | 1348 | 1193-6 | 17 | 20 |
Michael Stumm | 1563-16 | 3 | 8 | 0 | 2.749 | 1737 | 1601 | 1570-17 | 21 | 7 |
Nico Stamos | 1454-1 | 1.5 | 8 | 0 | 1.925 | 1750 | 1375 | 1428-2 | 5 | -26 |
Teresa Orthen | 1692-3 | 3.5 | 8 | 0 | 3.816 | 1721 | 1647 | 1681-4 | 15 | -11 |
Darioush Marzban | 1972-38 | 6 | 8 | 0 | 6.03 | 1686 | 1966 | 1971-39 | 30 | -1 |
Thomas Bausch | 2270-30 | 8 | 8 | 0 | 7.626 | 1648 | 2325 | 2278-31 | 30 | 8 |
Heinz Orthen | 1800-0 | 5 | 8 | 0 | 4.718 | 1707 | 1842 | 1828-1 | 0 | 28 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|