Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Stumm | 1570-17 | X | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | Mireille Siegers | 1193-6 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
3 | Teresa Orthen | 1703-5 | = | = | X | 1 | = | = | 3 |
4 | Thomas Kasperowicz | 1663-19 | 1 | 1 | 0 | X | = | 0 | 2.5 |
5 | Darioush Marzban | 1969-40 | 1 | 1 | = | = | X | = | 3.5 |
6 | Thomas Bausch | 2278-31 | 1 | 1 | = | 1 | = | X | 4 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Stumm | 1570-17 | 1.5 | 5 | 0 | 1.684 | 1761 | 1520 | 1564-18 | 21 | -6 |
Mireille Siegers | 1193-6 | 0.5 | 5 | 0 | 0.178 | 1837 | 1360 | 1205-7 | 17 | 12 |
Teresa Orthen | 1703-5 | 3 | 5 | 0 | 2.395 | 1735 | 1856 | 1720-6 | 23 | 17 |
Thomas Kasperowicz | 1663-19 | 2.5 | 5 | 0 | 2.18 | 1743 | 1743 | 1672-20 | 23 | 9 |
Darioush Marzban | 1969-40 | 3.5 | 5 | 0 | 3.742 | 1681 | 1895 | 1963-41 | 30 | -6 |
Thomas Bausch | 2278-31 | 4 | 5 | 0 | 4.821 | 1620 | 1941 | 2259-32 | 30 | -19 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|