Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Strack | 1948-37 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 4.5 |
2 | Teresa Orthen | 1720-6 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
3 | Arnold Hennicken | 1572-3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 2.5 |
4 | Mireille Siegers | 1205-7 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Darioush Marzban | 1963-41 | 0 | = | 0 | 1 | X | 1 | 1 | = | 4 |
6 | Michael Stumm | 1564-18 | = | 0 | = | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4 |
7 | Jochen Hoeper | 1427-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 |
8 | Thomas Bausch | 2259-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | X | 5.5 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Strack | 1948-37 | 4.5 | 7 | 0 | 5.117 | 1721 | 1814 | 1932-38 | 24 | -16 |
Teresa Orthen | 1720-6 | 4.5 | 7 | 0 | 3.427 | 1754 | 1871 | 1748-7 | 24 | 28 |
Arnold Hennicken | 1572-3 | 2.5 | 7 | 0 | 2.232 | 1775 | 1556 | 1582-4 | 15 | 10 |
Mireille Siegers | 1205-7 | 2 | 7 | 0 | 0.457 | 1779 | 1542 | 1256-8 | 17 | 51 |
Darioush Marzban | 1963-41 | 4 | 7 | 0 | 5.215 | 1719 | 1726 | 1937-42 | 30 | -26 |
Michael Stumm | 1564-18 | 4 | 7 | 0 | 2.17 | 1776 | 1813 | 1616-19 | 21 | 52 |
Jochen Hoeper | 1427-5 | 1 | 7 | 0 | 1.174 | 1795 | 1283 | 1422-6 | 19 | -5 |
Thomas Bausch | 2259-32 | 5.5 | 7 | 0 | 6.665 | 1677 | 1938 | 2234-33 | 30 | -25 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|