Ergebnisse der letzten Jahre
2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bausch,Thomas | 2075 | Pulheimer Sport | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 24.50 | ||
2. | Strack,Luka | 1643 | Pulheimer Sport | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
3. | Kreutz,Daniel | 1767 | Pulheimer Sport | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||
4. | Marzban,Darioush | 1911 | Pulheimer Sport | IRI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||
5. | Hajek,Florian | 1784 | Pulheimer Sport | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
6. | Laschewski,Andrea | 1963 | Pulheimer Sport | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
7. | Köhler,Arnold | 1371 | Pulheimer Sport | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
8. | Thiele,Christophe | Pulheimer Sport | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
9. | Louis Wolff | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | |||||
10. | Kasperowicz,Thoma | 1586 | Pulheimer Sport | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
11. | Hoeper,Heinz-Joac | 1598 | Pulheimer Sport | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | ||
12. | Stumm,Michael | 1592 | Pulheimer Sport | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.00 | ||
13. | Holz,Peter | 1472 | Pulheimer Sport | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
14. | Siegers,Mireille | W | Pulheimer Sport | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
15. | Tanrikulu,Süleyma | * | Pulheimer Sport | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.5 | 2.50 | ||
16. | Morozov,Leon | * | Pulheimer Sport | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bausch,Thomas | () | – | 9. | Kasperowicz,Thom | () | 1 – 0 | |||||
2 | 10. | Holz,Peter | () | – | 2. | Laschewski,Andre | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Marzban,Darioush | () | – | 11. | Köhler,Arnold | () | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Morozov,Leon | () | – | 4. | Hajek,Florian | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Kreutz,Daniel | () | – | 13. | Tanrikulu,Süleym | () | 1 – 0 | |||||
6 | 14. | Thiele,Christoph | () | – | 6. | Strack,Luka | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | () | – | 15. | Siegers,Mireille | () | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Louis Wolff | () | – | 8. | Stumm,Michael | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Strack,Luka | (1) | – | 1. | Bausch,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Laschewski,Andre | (1) | – | 5. | Kreutz,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Stumm,Michael | (1) | – | 3. | Marzban,Darioush | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Hajek,Florian | (1) | – | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Kasperowicz,Thom | (0) | – | 14. | Thiele,Christoph | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Tanrikulu,Süleym | (0) | – | 10. | Holz,Peter | (0) | + – – | |||||
7 | 11. | Köhler,Arnold | (0) | – | 16. | Louis Wolff | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 15. | Siegers,Mireille | (0) | – | 12. | Morozov,Leon | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Bausch,Thomas | (2) | – | 5. | Kreutz,Daniel | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Marzban,Darioush | (2) | – | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Kasperowicz,Thom | (1) | – | 2. | Laschewski,Andre | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 13. | Tanrikulu,Süleym | (1) | – | 4. | Hajek,Florian | (1) | – – + | |||||
5 | 16. | Louis Wolff | (1) | – | 6. | Strack,Luka | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 15. | Siegers,Mireille | (1) | – | 8. | Stumm,Michael | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Thiele,Christoph | (0) | – | 10. | Holz,Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 11. | Köhler,Arnold | (0) | – | 12. | Morozov,Leon | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Marzban,Darioush | (3) | – | 1. | Bausch,Thomas | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (2) | – | 2. | Laschewski,Andre | (2) | – – + | |||||
3 | 6. | Strack,Luka | (2) | – | 4. | Hajek,Florian | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Kreutz,Daniel | (2) | – | 8. | Stumm,Michael | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 15. | Siegers,Mireille | (1) | – | 9. | Kasperowicz,Thom | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Köhler,Arnold | (1) | – | 14. | Thiele,Christoph | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 13. | Tanrikulu,Süleym | (1) | – | 16. | Louis Wolff | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 10. | Holz,Peter | (0) | – | 12. | Morozov,Leon | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Laschewski,Andre | (3) | – | 1. | Bausch,Thomas | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Kreutz,Daniel | (3) | – | 3. | Marzban,Darioush | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (2) | – | 6. | Strack,Luka | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Hajek,Florian | (2) | – | 16. | Louis Wolff | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Stumm,Michael | (2) | – | 9. | Kasperowicz,Thom | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Holz,Peter | (1) | – | 11. | Köhler,Arnold | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Thiele,Christoph | (1½) | – | 13. | Tanrikulu,Süleym | (1) | + – – | |||||
8 | 12. | Morozov,Leon | (0) | – | 15. | Siegers,Mireille | (1) | – – + | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Strack,Luka | (4) | – | 3. | Marzban,Darioush | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Bausch,Thomas | (4½) | – | 4. | Hajek,Florian | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Kasperowicz,Thom | (3) | – | 5. | Kreutz,Daniel | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Köhler,Arnold | (2½) | – | 2. | Laschewski,Andre | (3) | + – – | |||||
5 | 14. | Thiele,Christoph | (2½) | – | 15. | Siegers,Mireille | (2) | + – – | |||||
6 | 8. | Stumm,Michael | (2) | – | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 16. | Louis Wolff | (2) | – | 10. | Holz,Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Köhler,Arnold | (3½) | – | 1. | Bausch,Thomas | (5½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Kreutz,Daniel | (4) | – | 6. | Strack,Luka | (5) | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Marzban,Darioush | (4½) | – | 14. | Thiele,Christoph | (3½) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Hajek,Florian | (3) | – | 9. | Kasperowicz,Thom | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 2. | Laschewski,Andre | (3) | – | 8. | Stumm,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 7. | Hoeper,Heinz-Joa | (2½) | – | 16. | Louis Wolff | (2½) | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Holz,Peter | (1½) | – | 15. | Siegers,Mireille | (2) | + – – |
2023
Rang |
Teilnehmer |
Punkte |
Davon kampflos |
Buchholtz |
Sonneborn-Berger |
1 |
Luka Strack |
5,5 |
0 |
25,5 |
18 |
2 |
Darioush Marzban |
5 |
0 |
25,5 |
16,5 |
3 |
Thomas Bausch |
5 |
2 |
28 |
18,5 |
4 |
Thomas Kasperowicz |
4 |
1 |
23,5 |
10 |
5 |
Andreas Laschewski |
3,5 |
0 |
29,5 |
13,25 |
6 |
Florian Hajek |
3,5 |
0 |
25,5 |
9,75 |
7 |
Dr. Wolfgang Nettekoven |
3,5 |
1,5 |
23 |
7,25 |
8 |
Daniel Kreutz |
3 |
1 |
23 |
5,5 |
9 |
Christopher Brand |
2,5 |
1 |
25,5 |
5,5 |
10 |
Dr. Christopher Thiele |
2 |
1,5 |
26 |
6,25 |
11 |
Dustin Gerberich |
1 |
1 |
20,5 |
2 |
12 |
Andreas Kiehn |
0,5 |
0 |
20,5 |
1,25 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Daniel Kreutz | () | – | 1. | Thomas Bausch | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Andreas Laschews | () | – | 8. | Luka Strack | () | ½ – ½ | |||||
3 | 9. | Thomas Kasperowi | () | – | 3. | Darioush Marzban | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Andreas Kiehn | () | – | 10. | Christopher Bran | () | ½ – ½ | |||||
5 | 11. | Dustin Gerberich | () | – | 5. | Dr. Wolfgang Net | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Florian Hajek | () | – | 12. | Dr. Christopher | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Thomas Bausch | (1) | – | 3. | Darioush Marzban | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Dr. Wolfgang Net | (1) | – | 2. | Andreas Laschews | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Luka Strack | (½) | – | 4. | Andreas Kiehn | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 10. | Christopher Bran | (½) | – | 6. | Florian Hajek | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Dr. Christopher | (½) | – | 7. | Daniel Kreutz | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Dustin Gerberich | (0) | – | 9. | Thomas Kasperowi | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Andreas Laschews | (1½) | – | 1. | Thomas Bausch | (2) | – – + | |||||
2 | 6. | Florian Hajek | (1½) | – | 8. | Luka Strack | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Darioush Marzban | (1) | – | 7. | Daniel Kreutz | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Thomas Kasperowi | (1) | – | 10. | Christopher Bran | (½) | – – + | |||||
5 | 4. | Andreas Kiehn | (½) | – | 11. | Dustin Gerberich | (0) | – – + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Luka Strack | (2½) | – | 1. | Thomas Bausch | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Darioush Marzban | (2) | – | 5. | Dr. Wolfgang Net | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Andreas Laschews | (1½) | – | 10. | Christopher Bran | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Thomas Kasperowi | (1) | – | 6. | Florian Hajek | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Daniel Kreutz | (1) | – | 11. | Dustin Gerberich | (1) | + – – | |||||
6 | 12. | Dr. Christopher | (1) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Luka Strack | (3½) | – | 3. | Darioush Marzban | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Thomas Bausch | (3) | – | 2. | Andreas Laschews | (2½) | + – – | |||||
3 | 7. | Daniel Kreutz | (2) | – | 6. | Florian Hajek | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Dr. Wolfgang Net | (1½) | – | 12. | Dr. Christopher | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Christopher Bran | (1½) | – | 11. | Dustin Gerberich | (1) | – – – | |||||
6 | 9. | Thomas Kasperowi | (1) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Thomas Bausch | (4) | – | 5. | Dr. Wolfgang Net | (2½) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Darioush Marzban | (4) | – | 2. | Andreas Laschews | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 12. | Dr. Christopher | (2) | – | 8. | Luka Strack | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Daniel Kreutz | (2) | – | 9. | Thomas Kasperowi | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Christopher Bran | (1½) | – | 11. | Dustin Gerberich | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Thomas Kasperowi | (3) | – | 1. | Thomas Bausch | (5) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Luka Strack | (4½) | – | 10. | Christopher Bran | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 12. | Dr. Christopher | (2) | – | 3. | Darioush Marzban | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Dustin Gerberich | (1) | – | 7. | Daniel Kreutz | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Dr. Wolfgang Net | (2½) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – |