Normalschach


Vereinsmeisterschaft

Neues Jahr, neue Vereinsmeisterschaft. Hier findet Ihr Ergebnisse, Zwischenstände und natürlich auch die Ausschreibung.

Stand nach der 6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Thomas Bausch   2065       6 0 0 6.0 19.0 19.00
2. Daniel Kreutz   1668       4 1 1 4.5 20.5 12.50
3. Christpher Thiele           3 2 1 4.0 17.5 10.75
4. Luka Strack   1683       3 2 1 4.0 15.5 10.75
5. Andreas Laschewsk   1899       3 1 2 3.5 22.0 9.50
6. Michael Stumm   1561       2 2 2 3.0 22.0 8.75
7. Darioush Marzban   1911       3 0 3 3.0 19.5 6.50
8. Thomas Kasperowic   1566       3 0 3 3.0 19.0 6.00
9. Florian Rüßel           3 0 3 3.0 17.0 6.50
10. Jochen Hoeper   1447       2 0 3 2.5 18.5 5.50
11. Arnold Köhler   1476       2 1 3 2.5 17.5 6.50
12. Frank Schmitz   1658       2 1 3 2.5 17.0 4.75
13. Khalid Al-Daher           2 1 3 2.5 16.0 5.50
14. Arnold Hennicken   1488       2 1 3 2.5 14.5 4.25
15. Louis Wolf           1 0 4 1.5 16.0 3.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Thomas Kasperowi   () 1. Thomas Bausch   () 0 – 1  
2 2. Darioush Marzban   () 8. Michael Stumm   () 0 – 1  
3 9. Arnold Hennicken   () 3. Andreas Laschews   () 0 – 1  
4 4. Luka Strack   () 10. Arnold Köhler   () 0 – 1  
5 12. Khalid Al-Daher   () 5. Daniel Kreutz   () 0 – 1  
6 6. Frank Schmitz   () 14. Florian Rüßel   () 0 – 1  
7 15. Christpher Thiel   () 16. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thomas Bausch   (1) 8. Michael Stumm   (1) 1 – 0  
2 3. Andreas Laschews   (1) 10. Arnold Köhler   (1) 1 – 0  
3 5. Daniel Kreutz   (1) 15. Christpher Thiel   (1) 1 – 0  
4 14. Florian Rüßel   (1) 11. Jochen Hoeper   (½) 0 – 1  
5 13. Louis Wolf   (½) 2. Darioush Marzban   (0) 0 – 1  
6 7. Thomas Kasperowi   (0) 4. Luka Strack   (0) 0 – 1  
7 9. Arnold Hennicken   (0) 6. Frank Schmitz   (0) 0 – 1  
8 12. Khalid Al-Daher   (0) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Andreas Laschews   (2) 1. Thomas Bausch   (2) 0 – 1  
2 11. Jochen Hoeper   (1½) 5. Daniel Kreutz   (2) – – +  
3 10. Arnold Köhler   (1) 2. Darioush Marzban   (1) 0 – 1  
4 4. Luka Strack   (1) 12. Khalid Al-Daher   (1) ½ – ½  
5 15. Christpher Thiel   (1) 6. Frank Schmitz   (1) ½ – ½  
6 8. Michael Stumm   (1) 14. Florian Rüßel   (1) 1 – 0  
7 13. Louis Wolf   (½) 7. Thomas Kasperowi   (0) 0 – 1  
8 9. Arnold Hennicken   (0) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thomas Bausch   (3) 5. Daniel Kreutz   (3) 1 – 0  
2 2. Darioush Marzban   (2) 3. Andreas Laschews   (2) 0 – 1  
3 8. Michael Stumm   (2) 4. Luka Strack   (1½) ½ – ½  
4 6. Frank Schmitz   (1½) 12. Khalid Al-Daher   (1½) 1 – 0  
5 11. Jochen Hoeper   (1½) 15. Christpher Thiel   (1½) – – +  
6 10. Arnold Köhler   (1) 7. Thomas Kasperowi   (1) – – +  
7 14. Florian Rüßel   (1) 9. Arnold Hennicken   (1) 1 – 0  
8 13. Louis Wolf   (½) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Frank Schmitz   (2½) 1. Thomas Bausch   (4) 0 – 1  
2 5. Daniel Kreutz   (3) 3. Andreas Laschews   (3) ½ – ½  
3 15. Christpher Thiel   (2½) 8. Michael Stumm   (2½) ½ – ½  
4 2. Darioush Marzban   (2) 7. Thomas Kasperowi   (2) 1 – 0  
5 4. Luka Strack   (2) 14. Florian Rüßel   (2) 1 – 0  
6 11. Jochen Hoeper   (1½) 13. Louis Wolf   (1½) 1 – 0  
7 12. Khalid Al-Daher   (1½) 9. Arnold Hennicken   (1) 0 – 1  
8 10. Arnold Köhler   (1) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thomas Bausch   (5) 2. Darioush Marzban   (3) 1 – 0  
2 3. Andreas Laschews   (3½) 15. Christpher Thiel   (3) – – +  
3 8. Michael Stumm   (3) 5. Daniel Kreutz   (3½) 0 – 1  
4 11. Jochen Hoeper   (2½) 4. Luka Strack   (3) 0 – 1  
5 7. Thomas Kasperowi   (2) 6. Frank Schmitz   (2½) 1 – 0  
6 9. Arnold Hennicken   (2) 10. Arnold Köhler   (2) ½ – ½  
7 12. Khalid Al-Daher   (1½) 13. Louis Wolf   (1½) + – –  
8 14. Florian Rüßel   (2) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thomas Bausch   (6) 15. Christpher Thiel   (4)  –   
2 5. Daniel Kreutz   (4½) 4. Luka Strack   (4)  –   
3 3. Andreas Laschews   (3½) 8. Michael Stumm   (3)  –   
4 14. Florian Rüßel   (3) 7. Thomas Kasperowi   (3)  –   
5 2. Darioush Marzban   (3) 12. Khalid Al-Daher   (2½)  –   
6 10. Arnold Köhler   (2½) 11. Jochen Hoeper   (2½)  –   
7 13. Louis Wolf   (1½) 9. Arnold Hennicken   (2½)  –   
8 6. Frank Schmitz   (2½) 16. spielfrei   (0) + – –  

Seiten: 1 2