Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg


Mit einer Glühwein, Spekulatius und einer Rekordteilnehmerzahl beim weihnachtlichen Schnellschach haben wir das Jahr ausklingen lassen. Da der Autor selber nicht zugegen sein konnte, hier nur die Ergebnisse. Nach Runde 3 konnte sich Wolfgang an die Spitze setzen. Er kam zwar mit Weiß mit einem Minusbauern aus der Eröffnung Stellung gegen Thomas für den es zunächst wenig Gegenspiel gab. Nach Ungenauigkeiten von Thomas machte Wolfgang Druck und übernahm, die Initiative, die in einem verdienten Sieg endete. Die Verfolger remisierten nur, so dass Wolfgang nach einem weiteren Sieg mit Vorsprung gegen Florian in die Schlussrunde ging. Dieser führte die weißen Steine und baute auf ein starkes Zentrum. Nach Materialgewinn verteidigte sich Wolfgang noch lange, aber letztlich vergeblich und Florian kürte sich zum Weihnachts-Vereinsmeister. Darioush blieb als einziger Spieler neben Florian ohne Niederlage und schob sich am Ende noch auf Platz 3 vor. Die Weihnachtsfeier war sehr gut organisiert und alle Teilnehmende hatten viel Spaß.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hajek,Florian   1784   Pulheimer Sport GER 4 1 0 4.5 14.0 12.75
2. Nettekoven,Wolfga   1738   Pulheimer Sport GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
3. Bausch,Thomas   2075   Pulheimer Sport GER 4 0 1 4.0 14.5 10.50
4. Marzban,Darioush   1911   Pulheimer Sport IRI 3 2 0 4.0 12.0 9.50
5. Hennicken,Arnold   1510   Pulheimer Sport GER 3 1 1 3.5 14.0 8.00
6. Köb,Niklas   880   Pulheimer Sport GER 3 1 1 3.5 13.0 9.00
7. Buchfelder,Gerhar   1688   Pulheimer Sport GER 2 2 1 3.0 15.0 7.50
8. Al-Daher, Khalid           3 0 2 3.0 14.0 7.50
9. Knobeloch,Olaf   1618   Pulheimer Sport GER 3 0 2 3.0 11.0 4.00
10. Kasperowicz,Thoma   1586   Pulheimer Sport 3 0 2 3.0 10.5 5.50
11. Orthen,Teresa   1564 W Pulheimer Sport GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00
12. Strack,Luka   1643   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 16.0 6.25
13. Stumm,Michael   1592   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 15.5 6.00
14. Brand,Christopher   1248   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 9.0 3.75
15. Wolf, Louis           2 0 3 2.0 15.0 4.50
16. Rüßel, Florian           2 0 3 2.0 13.0 4.00
17. Gerberich,Dustin   1394   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 13.0 3.00
18. Holz,Peter   1472   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 12.5 2.00
19. Köhler,Arnold   1371   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 12.0 1.50
20. Griesbach,Bastian   932   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
21. Hoeper,Heinz-Joac   1598   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
22. Laschewski,Andrea   1963 * Pulheimer Sport GER 1 1 2 1.5 15.5 4.50
23. Grüttner,Lennard           1 1 3 1.5 12.0 3.25
24. Bechthold,Kalle       Pulheimer Sport 1 0 4 1.0 9.5 0.50
25. Ben Omar,Aiman       Pulheimer Sport 1 0 4 1.0 7.5 0.00
26. Talies, Darwin           0 0 5 0.0 12.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Holz,Peter   () 1. Bausch,Thomas   () 0 – 1  
2 2. Laschewski,Andre   () 15. Brand,Christophe   () 1 – 0  
3 16. Gerberich,Dustin   () 3. Marzban,Darioush   () 0 – 1  
4 4. Hajek,Florian   () 17. Köhler,Arnold   () 1 – 0  
5 18. Griesbach,Bastia   () 5. Nettekoven,Wolfg   () 0 – 1  
6 6. Buchfelder,Gerha   () 19. Köb,Niklas   () ½ – ½  
7 20. Bechthold,Kalle   () 7. Strack,Luka   () 0 – 1  
8 8. Knobeloch,Olaf   () 21. Talies, Darwin   () 1 – 0  
9 22. Wolf, Louis   () 9. Hoeper,Heinz-Joa   () 1 – 0  
10 10. Stumm,Michael   () 23. Ben Omar,Aiman   () 1 – 0  
11 24. Al-Daher, Khalid   () 11. Kasperowicz,Thom   () 1 – 0  
12 12. Orthen,Teresa   () 25. Rüßel, Florian   () 0 – 1  
13 26. Grüttner,Lennard   () 13. Hennicken,Arnold   () 0 – 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bausch,Thomas   (1) 8. Knobeloch,Olaf   (1) 1 – 0  
2 13. Hennicken,Arnold   (1) 2. Laschewski,Andre   (1) 1 – 0  
3 3. Marzban,Darioush   (1) 10. Stumm,Michael   (1) ½ – ½  
4 25. Rüßel, Florian   (1) 4. Hajek,Florian   (1) 0 – 1  
5 5. Nettekoven,Wolfg   (1) 22. Wolf, Louis   (1) 1 – 0  
6 7. Strack,Luka   (1) 24. Al-Daher, Khalid   (1) 1 – 0  
7 9. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 6. Buchfelder,Gerha   (½) 0 – 1  
8 19. Köb,Niklas   (½) 12. Orthen,Teresa   (0) 1 – 0  
9 11. Kasperowicz,Thom   (0) 18. Griesbach,Bastia   (0) 1 – 0  
10 21. Talies, Darwin   (0) 14. Holz,Peter   (0) 0 – 1  
11 15. Brand,Christophe   (0) 20. Bechthold,Kalle   (0) 1 – 0  
12 23. Ben Omar,Aiman   (0) 16. Gerberich,Dustin   (0) 0 – 1  
13 17. Köhler,Arnold   (0) 26. Grüttner,Lennard   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Nettekoven,Wolfg   (2) 1. Bausch,Thomas   (2) 1 – 0  
2 4. Hajek,Florian   (2) 7. Strack,Luka   (2) ½ – ½  
3 6. Buchfelder,Gerha   (1½) 13. Hennicken,Arnold   (2) ½ – ½  
4 10. Stumm,Michael   (1½) 19. Köb,Niklas   (1½) 1 – 0  
5 2. Laschewski,Andre   (1) 3. Marzban,Darioush   (1½) ½ – ½  
6 8. Knobeloch,Olaf   (1) 17. Köhler,Arnold   (1) 1 – 0  
7 16. Gerberich,Dustin   (1) 11. Kasperowicz,Thom   (1) 1 – 0  
8 14. Holz,Peter   (1) 25. Rüßel, Florian   (1) 1 – 0  
9 22. Wolf, Louis   (1) 15. Brand,Christophe   (1) 1 – 0  
10 24. Al-Daher, Khalid   (1) 18. Griesbach,Bastia   (0) 1 – 0  
11 26. Grüttner,Lennard   (0) 9. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 1 – 0  
12 12. Orthen,Teresa   (0) 21. Talies, Darwin   (0) 1 – 0  
13 20. Bechthold,Kalle   (0) 23. Ben Omar,Aiman   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Strack,Luka   (2½) 5. Nettekoven,Wolfg   (3) 0 – 1  
2 13. Hennicken,Arnold   (2½) 4. Hajek,Florian   (2½) 0 – 1  
3 1. Bausch,Thomas   (2) 10. Stumm,Michael   (2½) 1 – 0  
4 3. Marzban,Darioush   (2) 14. Holz,Peter   (2) 1 – 0  
5 16. Gerberich,Dustin   (2) 6. Buchfelder,Gerha   (2) 0 – 1  
6 24. Al-Daher, Khalid   (2) 8. Knobeloch,Olaf   (2) 1 – 0  
7 19. Köb,Niklas   (1½) 22. Wolf, Louis   (2) 1 – 0  
8 11. Kasperowicz,Thom   (1) 2. Laschewski,Andre   (1½) + – –  
9 17. Köhler,Arnold   (1) 12. Orthen,Teresa   (1) 0 – 1  
10 15. Brand,Christophe   (1) 26. Grüttner,Lennard   (1) ½ – ½  
11 25. Rüßel, Florian   (1) 20. Bechthold,Kalle   (1) 1 – 0  
12 9. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 21. Talies, Darwin   (0) 1 – 0  
13 18. Griesbach,Bastia   (0) 23. Ben Omar,Aiman   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hajek,Florian   (3½) 5. Nettekoven,Wolfg   (4) 1 – 0  
2 6. Buchfelder,Gerha   (3) 1. Bausch,Thomas   (3) 0 – 1  
3 3. Marzban,Darioush   (3) 24. Al-Daher, Khalid   (3) 1 – 0  
4 19. Köb,Niklas   (2½) 7. Strack,Luka   (2½) 1 – 0  
5 10. Stumm,Michael   (2½) 13. Hennicken,Arnold   (2½) 0 – 1  
6 8. Knobeloch,Olaf   (2) 16. Gerberich,Dustin   (2) 1 – 0  
7 11. Kasperowicz,Thom   (2) 25. Rüßel, Florian   (2) 1 – 0  
8 12. Orthen,Teresa   (2) 22. Wolf, Louis   (2) 1 – 0  
9 14. Holz,Peter   (2) 15. Brand,Christophe   (1½) 0 – 1  
10 26. Grüttner,Lennard   (1½) 18. Griesbach,Bastia   (1) 0 – 1  
11 20. Bechthold,Kalle   (1) 9. Hoeper,Heinz-Joa   (1) 0 – 1  
12 21. Talies, Darwin   (0) 17. Köhler,Arnold   (1) 0 – 1  
13 23. Ben Omar,Aiman   (0) 27. spielfrei   (0) + – –