Etwas spät, aber besser als nie.
Zu den Tabellen und Ergebnissen
Zu den Fotos
Wolfgang hat es schon per Mail und Whatsapp kommuniziert, aber hier darf es natürlich auch nicht fehlen und sei es nur als Erinnerung für die Vergesslichen unter uns 😉
Wie auch schon in den Vorjahren, werden wir das Jahr gemütlich bei Glühwein, Spekulatius und natürlich Schach ausklingen lassen. Freut Euch auf einen schönen Abend. Wer auch beim Schnellschachturnier mitspielen möchte, sollte spätestens um 19 Uhr da sein und/oder seine Teilnahme bereits im Vorfeld bei den üblichen Verdächtigen anmelden.
Übrigens: Wolfgang hat es in seiner Mail nicht explizit, aber ich habe für euch nachgefragt. Auch dieses Jahr dürfen auswendig gelernte Weihnachtsgedichte zwischen Runden vorgetragen werden.
Tabelle und Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kiehn | 1843 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||||
| 2. | Alexander Netteko | 1800 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | ||||
| 3. | Darioush Marzban | 1929 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | ||||
| 4. | Olaf Knobeloch | 1584 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | ||||
| 5. | Daniel Kreutz | 1652 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||||
| 6. | Wolfgang Nettekov | 1785 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 | ||||
| 7. | Thomas Kasperowic | 1589 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | ||||
| 8. | Andreas Laschewsk | 1908 | * | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |||
| 9. | Thomas Bausch | 2050 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | ||||
| 10. | Florian Hajek | 1775 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||||
| 11. | Louis Wolf | 1326 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
| 12. | Luka Strack | 1688 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 7.00 | ||||
| 13. | Florian Rüßel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||||
| 14. | Teresa Orthen | 1615 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 4.75 | ||||
| 15. | Nico Stamos | 1278 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | ||||
| 16. | Heinz-Joachim Hoe | 1438 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||||
| 17. | Beate Mertens | 1409 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||||
| 18. | Khaled Al-Daher | 1482 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||||
| 19. | Gerhard Buchfelde | 1485 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||||
| 20. | Leon Morozov | * | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
| 21. | Dustin Gerberich | 1243 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 22. | Michael Stumm | 1578 | * | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 | 3.25 | |||
| 23. | Süleyman Tanrikul | * | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | ||||
| 24. | Arnold Hennicken | 1551 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||||
| 25. | Peter Holz | 1250 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | ||||
| 26. | Niklas Köb | 1043 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.00 | ||||
| 27. | Ursula Hardt | 1126 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
| 28. | Bastian Griesbach | 932 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||||
| 29. | Mireille Siegers | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||||
| 30. | Hermann Korte | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||||
| 31. | Jan Korte | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Khaled Al-Daher | () | – | 1. | Thomas Bausch | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Darioush Marzban | () | – | 17. | Heinz-Joachim Ho | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 18. | Beate Mertens | () | – | 3. | Andreas Laschews | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Andreas Kiehn | () | – | 19. | Louis Wolf | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 20. | Nico Stamos | () | – | 5. | Alexander Nettek | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 6. | Wolfgang Netteko | () | – | 21. | Peter Holz | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 22. | Dustin Gerberich | () | – | 7. | Florian Hajek | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Luka Strack | () | – | 23. | Ursula Hardt | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 24. | Niklas Köb | () | – | 9. | Daniel Kreutz | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Teresa Orthen | () | – | 25. | Bastian Griesbac | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 26. | Florian Rüßel | () | – | 11. | Thomas Kasperowi | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12. | Olaf Knobeloch | () | – | 27. | Hermann Korte | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 28. | Jan Korte | () | – | 13. | Michael Stumm | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 14. | Arnold Hennicken | () | – | 29. | Leon Morozov | () | 0 – 1 | |||||
| 15 | 30. | Mireille Siegers | () | – | 15. | Gerhard Buchfeld | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 31. | Süleyman Tanriku | () | – | 32. | spielfrei | () | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 13. | Michael Stumm | (1) | – | 2. | Darioush Marzban | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 15. | Gerhard Buchfeld | (1) | – | 4. | Andreas Kiehn | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 23. | Ursula Hardt | (1) | – | 6. | Wolfgang Netteko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Florian Hajek | (1) | – | 16. | Khaled Al-Daher | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9. | Daniel Kreutz | (1) | – | 18. | Beate Mertens | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 29. | Leon Morozov | (1) | – | 10. | Teresa Orthen | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 11. | Thomas Kasperowi | (1) | – | 20. | Nico Stamos | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 31. | Süleyman Tanriku | (1) | – | 12. | Olaf Knobeloch | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 1. | Thomas Bausch | (0) | – | 22. | Dustin Gerberich | (0) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 3. | Andreas Laschews | (0) | – | 24. | Niklas Köb | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 5. | Alexander Nettek | (0) | – | 26. | Florian Rüßel | (0) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 19. | Louis Wolf | (0) | – | 8. | Luka Strack | (0) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 21. | Peter Holz | (0) | – | 14. | Arnold Hennicken | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 17. | Heinz-Joachim Ho | (0) | – | 30. | Mireille Siegers | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 25. | Bastian Griesbac | (0) | – | 32. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Darioush Marzban | (2) | – | 9. | Daniel Kreutz | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4. | Andreas Kiehn | (2) | – | 10. | Teresa Orthen | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Wolfgang Netteko | (2) | – | 11. | Thomas Kasperowi | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 12. | Olaf Knobeloch | (2) | – | 7. | Florian Hajek | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 17. | Heinz-Joachim Ho | (1) | – | 1. | Thomas Bausch | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 16. | Khaled Al-Daher | (1) | – | 3. | Andreas Laschews | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 18. | Beate Mertens | (1) | – | 5. | Alexander Nettek | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Luka Strack | (1) | – | 29. | Leon Morozov | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 20. | Nico Stamos | (1) | – | 13. | Michael Stumm | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 14. | Arnold Hennicken | (1) | – | 31. | Süleyman Tanriku | (1) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 25. | Bastian Griesbac | (1) | – | 15. | Gerhard Buchfeld | (1) | – – – | |||||
| 12 | 22. | Dustin Gerberich | (0) | – | 23. | Ursula Hardt | (1) | + – – | |||||
| 13 | 24. | Niklas Köb | (0) | – | 19. | Louis Wolf | (0) | – – + | |||||
| 14 | 26. | Florian Rüßel | (0) | – | 21. | Peter Holz | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 30. | Mireille Siegers | (0) | – | 32. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Wolfgang Netteko | (3) | – | 2. | Darioush Marzban | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 12. | Olaf Knobeloch | (3) | – | 4. | Andreas Kiehn | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 1. | Thomas Bausch | (2) | – | 8. | Luka Strack | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Andreas Laschews | (2) | – | 9. | Daniel Kreutz | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10. | Teresa Orthen | (2) | – | 5. | Alexander Nettek | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7. | Florian Hajek | (2) | – | 11. | Thomas Kasperowi | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 31. | Süleyman Tanriku | (1½) | – | 20. | Nico Stamos | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 15. | Gerhard Buchfeld | (1) | – | 14. | Arnold Hennicken | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 23. | Ursula Hardt | (1) | – | 16. | Khaled Al-Daher | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 25. | Bastian Griesbac | (1) | – | 17. | Heinz-Joachim Ho | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 29. | Leon Morozov | (1) | – | 18. | Beate Mertens | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 30. | Mireille Siegers | (1) | – | 19. | Louis Wolf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 22. | Dustin Gerberich | (1) | – | 26. | Florian Rüßel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 21. | Peter Holz | (0) | – | 24. | Niklas Köb | (0) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Andreas Kiehn | (4) | – | 6. | Wolfgang Netteko | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Alexander Nettek | (3) | – | 1. | Thomas Bausch | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 2. | Darioush Marzban | (3) | – | 12. | Olaf Knobeloch | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 11. | Thomas Kasperowi | (3) | – | 9. | Daniel Kreutz | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 20. | Nico Stamos | (2½) | – | 7. | Florian Hajek | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8. | Luka Strack | (2) | – | 16. | Khaled Al-Daher | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 17. | Heinz-Joachim Ho | (2) | – | 10. | Teresa Orthen | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 19. | Louis Wolf | (2) | – | 15. | Gerhard Buchfeld | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 26. | Florian Rüßel | (2) | – | 14. | Arnold Hennicken | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 18. | Beate Mertens | (1) | – | 23. | Ursula Hardt | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 25. | Bastian Griesbac | (1) | – | 22. | Dustin Gerberich | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 24. | Niklas Köb | (½) | – | 30. | Mireille Siegers | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 21. | Peter Holz | (½) | – | 32. | spielfrei | (0) | + – – | |||||








