Viel Andrang beim Sommerfest


Mit unserem diesjährigem Sommerfest, welches zugegebenermaßen wirklich nur noch knapp in den Sommer gefallen ist, haben wir einen neuen Teilnehmer*innen Rekord aufgestellt. 31 Teilnehmer*inne sind dem Aufruf gefolgt und haben den Abend gesellig mit Schach, Pizza, Kuchen und Knabbereien gefeiert. Der Abend belegt damit eindrucksvoll: Es wieder mehr Schach gespielt, nicht nur in Deutschland und der Welt, sondern auch bei uns im Regionalen. Das zeigt nicht nur die steigende Zahl an Schach Influencern, sondern auch unsere eigene Mitgliederzahl. Dieses Jahr konnten wir seit Langem wieder mehr als 60 Mitglieder in unseren Reihen zählen. Tendenz steigend!

Für alle die nicht dabei sein konnten, hier ein Bild aus dem Turniersaal.

Und für alle die noch mal genau wissen wollen, wie gut sie waren hier die Tabellen:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kiehn, Andreas   1843       4 1 0 4.5 13.0 11.50
2. Bausch, Thomas   2050       4 0 1 4.0 17.0 12.50
3. Nettekoven, Wolfg   1785       4 0 1 4.0 15.5 11.50
4. Kreutz, Daniel   1652       3 0 1 4.0 12.5 8.50
5. Strack, Luka   1689       4 0 1 4.0 11.5 9.00
6. Hajek, Florian   1775       3 1 1 3.5 13.5 8.00
7. Thiele, Christoph   1402       3 1 1 3.5 12.5 8.25
8. Marzban, Darioush   1929       2 2 1 3.0 18.0 10.50
9. Orthen, Teresa   1614       3 0 2 3.0 14.0 6.50
10. Kasperowicz, Thom   1589       3 0 2 3.0 12.0 6.00
11. Köb, Niklas   1043       3 0 2 3.0 11.5 4.50
12. Tanrikulu, Süleym           3 0 2 3.0 11.0 5.50
13. Hennicken, Arnold   1509       3 0 2 3.0 11.0 4.50
14. Al-Daher, Khaled   1482       3 0 2 3.0 10.5 4.50
14. Hardt, Ursula   1126       3 0 2 3.0 10.5 4.50
16. Morozov, Leon           3 0 2 3.0 7.0 3.00
17. Rüßel, Florian           2 1 2 2.5 15.0 6.75
18. Gerberich, Dustin   1243       2 0 3 2.0 16.5 6.00
19. Schmitz, Frank   1702       2 0 3 2.0 15.5 5.00
20. Köhler, Arnold   1471       2 0 3 2.0 14.0 5.00
21. Mertens, Beate   1409       2 0 3 2.0 13.5 3.00
22. Hoeper, Jochen   1438       2 0 3 2.0 13.0 4.00
23. Holz, Peter   1272       2 0 3 2.0 13.0 3.50
24. Hager, Karl-Heinz   1052       2 0 3 2.0 9.5 1.50
25. Stumm, Michael   1578       1 1 3 1.5 11.5 1.25
26. Siegers, Mireille           1 1 3 1.5 8.5 1.75
27. Buchfelder, Gerha   1485       1 0 4 1.0 12.0 1.50
28. Wolf, Louis   1326       1 0 4 1.0 11.5 0.50
29. Franke, Adrian           1 0 4 1.0 9.5 0.00
30. Michale, Mariano     *     0 0 2 0.0 11.0 0.00
31. Herrmann, Mathias     *     0 0 4 0.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bausch, Thomas   () 17. Mertens, Beate   () 1 – 0  
2 18. Thiele, Christop   () 2. Marzban, Darious   () 0 – 1  
3 3. Kiehn, Andreas   () 19. Wolf, Louis   () 1 – 0  
4 20. Holz, Peter   () 4. Nettekoven, Wolf   () 0 – 1  
5 5. Hajek, Florian   () 21. Gerberich, Dusti   () 1 – 0  
6 22. Hardt, Ursula   () 6. Schmitz, Frank   () 0 – 1  
7 7. Strack, Luka   () 23. Hager, Karl-Hein   () 1 – 0  
8 24. Köb, Niklas   () 9. Orthen, Teresa   () 0 – 1  
9 10. Kasperowicz, Tho   () 25. Michale, Mariano   () 1 – 0  
10 26. Siegers, Mireill   () 11. Stumm, Michael   () ½ – ½  
11 12. Hennicken, Arnol   () 27. Franke, Adrian   () 1 – 0  
12 28. Rüßel, Florian   () 13. Buchfelder, Gerh   () 1 – 0  
13 14. Al-Daher, Khaled   () 29. Herrmann, Mathia   () 1 – 0  
14 30. Morozov, Leon   () 15. Köhler, Arnold   () 0 – 1  
15 16. Hoeper, Jochen   () 31. Tanrikulu, Süley   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Orthen, Teresa   (1) 1. Bausch, Thomas   (1) 0 – 1  
2 2. Marzban, Darious   (1) 10. Kasperowicz, Tho   (1) 1 – 0  
3 12. Hennicken, Arnol   (1) 3. Kiehn, Andreas   (1) 0 – 1  
4 4. Nettekoven, Wolf   (1) 14. Al-Daher, Khaled   (1) 1 – 0  
5 15. Köhler, Arnold   (1) 5. Hajek, Florian   (1) 0 – 1  
6 6. Schmitz, Frank   (1) 16. Hoeper, Jochen   (1) 1 – 0  
7 28. Rüßel, Florian   (1) 7. Strack, Luka   (1) 1 – 0  
8 11. Stumm, Michael   (½) 8. Kreutz, Daniel   (1) 0 – 1  
9 13. Buchfelder, Gerh   (0) 26. Siegers, Mireill   (½) 1 – 0  
10 17. Mertens, Beate   (0) 23. Hager, Karl-Hein   (0) 1 – 0  
11 25. Michale, Mariano   (0) 18. Thiele, Christop   (0) 0 – 1  
12 19. Wolf, Louis   (0) 24. Köb, Niklas   (0) 0 – 1  
13 27. Franke, Adrian   (0) 20. Holz, Peter   (0) 0 – 1  
14 21. Gerberich, Dusti   (0) 30. Morozov, Leon   (0) 1 – 0  
15 29. Herrmann, Mathia   (0) 22. Hardt, Ursula   (0) 0 – 1  
16 31. Tanrikulu, Süley   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bausch, Thomas   (2) 4. Nettekoven, Wolf   (2) 1 – 0  
2 5. Hajek, Florian   (2) 2. Marzban, Darious   (2) ½ – ½  
3 3. Kiehn, Andreas   (2) 6. Schmitz, Frank   (2) 1 – 0  
4 10. Kasperowicz, Tho   (1) 28. Rüßel, Florian   (2) 1 – 0  
5 7. Strack, Luka   (1) 16. Hoeper, Jochen   (1) 1 – 0  
6 8. Kreutz, Daniel   (2) 17. Mertens, Beate   (1) 1 – 0  
7 18. Thiele, Christop   (1) 9. Orthen, Teresa   (1) 1 – 0  
8 20. Holz, Peter   (1) 12. Hennicken, Arnol   (1) 1 – 0  
9 22. Hardt, Ursula   (1) 13. Buchfelder, Gerh   (1) 1 – 0  
10 14. Al-Daher, Khaled   (1) 21. Gerberich, Dusti   (1) 0 – 1  
11 31. Tanrikulu, Süley   (1) 15. Köhler, Arnold   (1) 1 – 0  
12 24. Köb, Niklas   (1) 11. Stumm, Michael   (½) 1 – 0  
13 26. Siegers, Mireill   (½) 19. Wolf, Louis   (0) 1 – 0  
14 23. Hager, Karl-Hein   (0) 29. Herrmann, Mathia   (0) 1 – 0  
15 30. Morozov, Leon   (0) 27. Franke, Adrian   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kreutz, Daniel   (3) 1. Bausch, Thomas   (3) 0 – 1  
2 2. Marzban, Darious   (2½) 3. Kiehn, Andreas   (3) ½ – ½  
3 4. Nettekoven, Wolf   (2) 5. Hajek, Florian   (2½) 1 – 0  
4 6. Schmitz, Frank   (2) 24. Köb, Niklas   (2) 0 – 1  
5 21. Gerberich, Dusti   (2) 7. Strack, Luka   (2) 0 – 1  
6 22. Hardt, Ursula   (2) 10. Kasperowicz, Tho   (2) 1 – 0  
7 28. Rüßel, Florian   (2) 18. Thiele, Christop   (2) ½ – ½  
8 31. Tanrikulu, Süley   (2) 20. Holz, Peter   (2) 1 – 0  
9 9. Orthen, Teresa   (1) 26. Siegers, Mireill   (1½) 1 – 0  
10 16. Hoeper, Jochen   (1) 12. Hennicken, Arnol   (1) 0 – 1  
11 13. Buchfelder, Gerh   (1) 30. Morozov, Leon   (1) 0 – 1  
12 17. Mertens, Beate   (1) 14. Al-Daher, Khaled   (1) 0 – 1  
13 15. Köhler, Arnold   (1) 23. Hager, Karl-Hein   (1) 1 – 0  
14 11. Stumm, Michael   (½) 27. Franke, Adrian   (0) 1 – 0  
15 19. Wolf, Louis   (0) 29. Herrmann, Mathia   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bausch, Thomas   (4) 3. Kiehn, Andreas   (3½) 0 – 1  
2 2. Marzban, Darious   (3) 8. Kreutz, Daniel   (3) 0 – 1  
3 24. Köb, Niklas   (3) 4. Nettekoven, Wolf   (3) 0 – 1  
4 7. Strack, Luka   (3) 22. Hardt, Ursula   (3) 1 – 0  
5 18. Thiele, Christop   (2½) 31. Tanrikulu, Süley   (3) 1 – 0  
6 5. Hajek, Florian   (2½) 28. Rüßel, Florian   (2½) 1 – 0  
7 14. Al-Daher, Khaled   (2) 6. Schmitz, Frank   (2) 1 – 0  
8 20. Holz, Peter   (2) 9. Orthen, Teresa   (2) 0 – 1  
9 10. Kasperowicz, Tho   (2) 15. Köhler, Arnold   (2) 1 – 0  
10 12. Hennicken, Arnol   (2) 21. Gerberich, Dusti   (2) 1 – 0  
11 30. Morozov, Leon   (2) 11. Stumm, Michael   (1½) 1 – 0  
12 26. Siegers, Mireill   (1½) 16. Hoeper, Jochen   (1) 0 – 1  
13 23. Hager, Karl-Hein   (1) 13. Buchfelder, Gerh   (1) 1 – 0  
14 19. Wolf, Louis   (1) 17. Mertens, Beate   (1) 0 – 1  
15 27. Franke, Adrian   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
,