Ein Gedicht wollte niemand zum Besten geben, wie es in der Einladung zu unserer Weihnachtsfeier augenzwinkernd offeriert wurde. Für Glühwein und Spekulatius war aber gesorgt und der Geruch stellte die weihnachtliche Grundstimmung bei angesetzten Schnellschachturnier her. Unser Turnierleiter organisierte ein 5-ründiges Turnier im Schweizer System mit 10 Minuten Grundbedenkzeit und 5 Sekunden Inkrement pro ausgeführtem Zug, welches mit 20 Teilnehmern auch gut angenommen wurde. Sieger wurde Albert Görgens, punktgleich aber mit der besseren Buchholz, vor Michael Lambertz.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert Görgens | 2162 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.0 | 15.75 | ||||
2. | Michael Lambertz | 1994 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | ||||
3. | Darioush Marzban | 1911 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | ||||
4. | Florian Hajek | 1742 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||||
5. | Thomas Bausch | 2076 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||||
6. | Olaf Knobeloch | 1573 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
7. | Daniel Kreutz | 1660 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||||
8. | Beate Mertens | 1426 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | ||||
9. | Wolfgang Nettekov | 1763 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||||
10. | Thomas Kasperowic | 1550 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||||
11. | Michael Stumm | 1603 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | ||||
12. | Heinz-Joachim Hoe | 1425 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||||
13. | Thomas Wemmer | 1744 | * | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||
14. | Luka Strack | 1574 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||||
15. | Christopher Brand | 1367 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||||
16. | Dustin Gerberich | 1272 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||||
17. | Gerhard Buchfelde | 1580 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||||
18. | Noél Kipp | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 3.00 | |||||
19. | Peter Holz | 1313 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | ||||
20. | Süleyman Tanrikul | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||||
20. | Leon Morozov | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Olaf Knobeloch | () | – | 1. | Albert Görgens | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Thomas Bausch | () | – | 13. | Thomas Kasperowi | () | 1 – 0 | |||||
3 | 14. | Beate Mertens | () | – | 3. | Michael Lambertz | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Darioush Marzban | () | – | 15. | Heinz-Joachim Ho | () | 1 – 0 | |||||
5 | 16. | Christopher Bran | () | – | 5. | Wolfgang Netteko | () | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Florian Hajek | () | – | 17. | Peter Holz | () | 1 – 0 | |||||
7 | 18. | Dustin Gerberich | () | – | 8. | Daniel Kreutz | () | 1 – 0 | |||||
8 | 9. | Michael Stumm | () | – | 20. | Süleyman Tanriku | () | 1 – 0 | |||||
9 | 21. | Leon Morozov | () | – | 10. | Gerhard Buchfeld | () | 1 – 0 | |||||
10 | 11. | Luka Strack | () | – | 19. | Noél Kipp | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Albert Görgens | (1) | – | 7. | Florian Hajek | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Thomas Wemmer | (1) | – | 2. | Thomas Bausch | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Michael Lambertz | (1) | – | 9. | Michael Stumm | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | Luka Strack | (1) | – | 4. | Darioush Marzban | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Wolfgang Netteko | (1) | – | 18. | Dustin Gerberich | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Daniel Kreutz | (0) | – | 21. | Leon Morozov | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 10. | Gerhard Buchfeld | (0) | – | 15. | Heinz-Joachim Ho | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 17. | Peter Holz | (0) | – | 12. | Olaf Knobeloch | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | 13. | Thomas Kasperowi | (0) | – | 16. | Christopher Bran | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 19. | Noél Kipp | (0) | – | 14. | Beate Mertens | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 20. | Süleyman Tanriku | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Darioush Marzban | (2) | – | 1. | Albert Görgens | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Thomas Bausch | (2) | – | 3. | Michael Lambertz | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Florian Hajek | (1) | – | 5. | Wolfgang Netteko | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 15. | Heinz-Joachim Ho | (1) | – | 6. | Thomas Wemmer | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 20. | Süleyman Tanriku | (1) | – | 8. | Daniel Kreutz | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Michael Stumm | (1) | – | 13. | Thomas Kasperowi | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 18. | Dustin Gerberich | (1) | – | 11. | Luka Strack | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 12. | Olaf Knobeloch | (1) | – | 19. | Noél Kipp | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 16. | Christopher Bran | (0) | – | 10. | Gerhard Buchfeld | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 14. | Beate Mertens | (0) | – | 17. | Peter Holz | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Albert Görgens | (3) | – | 3. | Michael Lambertz | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Wolfgang Netteko | (2½) | – | 2. | Thomas Bausch | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 12. | Olaf Knobeloch | (2) | – | 4. | Darioush Marzban | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Daniel Kreutz | (2) | – | 11. | Luka Strack | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 13. | Thomas Kasperowi | (1½) | – | 7. | Florian Hajek | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 15. | Heinz-Joachim Ho | (1) | – | 9. | Michael Stumm | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 20. | Süleyman Tanriku | (1) | – | 14. | Beate Mertens | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 19. | Noél Kipp | (1) | – | 16. | Christopher Bran | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 10. | Gerhard Buchfeld | (0) | – | 18. | Dustin Gerberich | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 17. | Peter Holz | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Thomas Bausch | (3) | – | 1. | Albert Görgens | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Michael Lambertz | (3½) | – | 8. | Daniel Kreutz | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Darioush Marzban | (3) | – | 5. | Wolfgang Netteko | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | Luka Strack | (2) | – | 7. | Florian Hajek | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 16. | Christopher Bran | (2) | – | 12. | Olaf Knobeloch | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 14. | Beate Mertens | (2) | – | 15. | Heinz-Joachim Ho | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 9. | Michael Stumm | (1½) | – | 19. | Noél Kipp | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 17. | Peter Holz | (1) | – | 13. | Thomas Kasperowi | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | 18. | Dustin Gerberich | (1) | – | 20. | Süleyman Tanriku | (1) | + – – | |||||
10 | 10. | Gerhard Buchfeld | (1) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Wer dieses Mal nicht dabei sein konnte, dem sei gesagt, dass mit unserem traditionellen Rotweinturnier (bei dem es aber auch weißen Wein gibt) schon für Mitte/Ende Januar ein ähnliches Event geplant ist.