Ergebnisse vom Rotweinturnier


Das diesjährige Rotweinturnier fand nicht nur recht spät im Jahr statt. Es hätte wohl auch besser als Pizzaturnier bezeichnet werden können, wurde doch mehr Pizza gegessen als Wein getrunken. Wie immer war allerdings der Beliebtheitsfaktor. In gemütlicher Atmosphäre trafen sich wieder über 20 Spieler*innen, darunter auch einige Gäste, zum geistigen Kräftemesse. Der diesjährige Sieger heißt Darioush, der das Turnier zudem ungeschlagen beendete. Herzlichen Glückwunsch!

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Marzban,Darioush   1911   Pulheimer Sport IRI 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2. Hajek,Florian   1784   Pulheimer Sport GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
3. Nettekoven,Wolfga   1738   Pulheimer Sport GER 3 1 1 3.5 15.0 9.50
4. Schömer, Michael   1715       3 1 1 3.5 14.5 8.50
5. Indrikson,Christi   1504   Ford SF Köln e. GER 3 1 1 3.5 9.5 5.00
6. Laschewski,Andrea   1963 * Pulheimer Sport GER 3 0 0 3.0 16.5 8.00
7. Porn,Jürgen   1915   Pulheimer Sport GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
8. Sandmann,Walter   1486   Ford SF Köln e. GER 1 4 0 3.0 14.5 7.75
9. Strack,Luka   1643   Pulheimer Sport GER 3 0 2 3.0 13.0 4.50
10. Orthen,Teresa   1564 W Pulheimer Sport GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
11. Kasperowicz,Thoma   1586   Pulheimer Sport 2 1 2 2.5 13.5 4.75
12. Brand,Christopher   1248   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 13.0 5.25
13. Hoeper,Heinz-Joac   1598   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 13.0 4.50
14. Buchfelder,Gerhar   1688   Pulheimer Sport GER 2 1 2 2.5 8.5 2.50
15. Wolf, Louis           2 0 3 2.0 14.0 4.50
16. Thiele,Christophe       Pulheimer Sport 2 0 3 2.0 13.0 4.00
17. Mertens,Beate   1413 W Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 13.0 3.00
18. Hennicken,Arnold   1510   Pulheimer Sport GER 1 2 2 2.0 11.0 3.50
19. Morozov,Leon       Pulheimer Sport 2 0 3 2.0 11.0 2.50
20. Gerberich,Dustin   1394   Pulheimer Sport GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
21. Griesbach,Bastian   932   Pulheimer Sport GER 1 0 4 1.0 11.0 0.50
22. Siegers,Mireille     W Pulheimer Sport 1 0 4 1.0 10.0 0.50
23. Tanrikulu,Süleyma       Pulheimer Sport 1 0 4 1.0 9.5 0.50
24. Porn, Angelika   1200       1 0 4 1.0 8.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Hoeper,Heinz-Joa   () 1. Marzban,Darioush   () 0 – 1  
2 20. Morozov,Leon   () 2. Laschewski,Andre   () 0 – 1  
3 3. Porn,Jürgen   () 14. Brand,Christophe   () 1 – 0  
4 15. Mertens,Beate   () 4. Hajek,Florian   () 0 – 1  
5 5. Nettekoven,Wolfg   () 16. Indrikson,Christ   () 1 – 0  
6 17. Gerberich,Dustin   () 6. Schömer, Michael   () 0 – 1  
7 7. Strack,Luka   () 18. Porn, Angelika   () 1 – 0  
8 19. Griesbach,Bastia   () 8. Kasperowicz,Thom   () 0 – 1  
9 9. Orthen,Teresa   () 22. Thiele,Christoph   () 0 – 1  
10 24. Tanrikulu,Süleym   () 10. Buchfelder,Gerha   () 0 – 1  
11 11. Hennicken,Arnold   () 23. Wolf, Louis   () 0 – 1  
12 21. Siegers,Mireille   () 12. Sandmann,Walter   () 0 – 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Marzban,Darioush   (1) 7. Strack,Luka   (1) 1 – 0  
2 2. Laschewski,Andre   (1) 8. Kasperowicz,Thom   (1) 1 – 0  
3 10. Buchfelder,Gerha   (1) 3. Porn,Jürgen   (1) 0 – 1  
4 4. Hajek,Florian   (1) 12. Sandmann,Walter   (1) ½ – ½  
5 22. Thiele,Christoph   (1) 5. Nettekoven,Wolfg   (1) 0 – 1  
6 6. Schömer, Michael   (1) 23. Wolf, Louis   (1) 1 – 0  
7 17. Gerberich,Dustin   (0) 9. Orthen,Teresa   (0) 0 – 1  
8 18. Porn, Angelika   (0) 11. Hennicken,Arnold   (0) 0 – 1  
9 19. Griesbach,Bastia   (0) 13. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 0 – 1  
10 14. Brand,Christophe   (0) 20. Morozov,Leon   (0) 1 – 0  
11 21. Siegers,Mireille   (0) 15. Mertens,Beate   (0) 0 – 1  
12 16. Indrikson,Christ   (0) 24. Tanrikulu,Süleym   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Porn,Jürgen   (2) 1. Marzban,Darioush   (2) 0 – 1  
2 5. Nettekoven,Wolfg   (2) 2. Laschewski,Andre   (2) 0 – 1  
3 12. Sandmann,Walter   (1½) 6. Schömer, Michael   (2) ½ – ½  
4 7. Strack,Luka   (1) 4. Hajek,Florian   (1½) 0 – 1  
5 8. Kasperowicz,Thom   (1) 14. Brand,Christophe   (1) ½ – ½  
6 9. Orthen,Teresa   (1) 15. Mertens,Beate   (1) 1 – 0  
7 23. Wolf, Louis   (1) 10. Buchfelder,Gerha   (1) 1 – 0  
8 11. Hennicken,Arnold   (1) 16. Indrikson,Christ   (1) ½ – ½  
9 13. Hoeper,Heinz-Joa   (1) 22. Thiele,Christoph   (1) 1 – 0  
10 20. Morozov,Leon   (0) 17. Gerberich,Dustin   (0) 1 – 0  
11 18. Porn, Angelika   (0) 21. Siegers,Mireille   (0) 0 – 1  
12 24. Tanrikulu,Süleym   (0) 19. Griesbach,Bastia   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Marzban,Darioush   (3) 4. Hajek,Florian   (2½) ½ – ½  
2 6. Schömer, Michael   (2½) 3. Porn,Jürgen   (2) 1 – 0  
3 12. Sandmann,Walter   (2) 5. Nettekoven,Wolfg   (2) ½ – ½  
4 23. Wolf, Louis   (2) 9. Orthen,Teresa   (2) 0 – 1  
5 8. Kasperowicz,Thom   (1½) 13. Hoeper,Heinz-Joa   (2) 1 – 0  
6 14. Brand,Christophe   (1½) 11. Hennicken,Arnold   (1½) 1 – 0  
7 16. Indrikson,Christ   (1½) 19. Griesbach,Bastia   (1) 1 – 0  
8 22. Thiele,Christoph   (1) 7. Strack,Luka   (1) 0 – 1  
9 10. Buchfelder,Gerha   (1) 21. Siegers,Mireille   (1) 1 – 0  
10 15. Mertens,Beate   (1) 20. Morozov,Leon   (1) 1 – 0  
11 17. Gerberich,Dustin   (0) 18. Porn, Angelika   (0) 1 – 0  
12 24. Tanrikulu,Süleym   (0) 25. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schömer, Michael   (3½) 1. Marzban,Darioush   (3½) 0 – 1  
2 4. Hajek,Florian   (3) 9. Orthen,Teresa   (3) 1 – 0  
3 5. Nettekoven,Wolfg   (2½) 14. Brand,Christophe   (2½) 1 – 0  
4 16. Indrikson,Christ   (2½) 8. Kasperowicz,Thom   (2½) 1 – 0  
5 13. Hoeper,Heinz-Joa   (2) 12. Sandmann,Walter   (2½) ½ – ½  
6 3. Porn,Jürgen   (2) 15. Mertens,Beate   (2) 1 – 0  
7 7. Strack,Luka   (2) 23. Wolf, Louis   (2) 1 – 0  
8 11. Hennicken,Arnold   (1½) 10. Buchfelder,Gerha   (2) ½ – ½  
9 21. Siegers,Mireille   (1) 17. Gerberich,Dustin   (1) 0 – 1  
10 19. Griesbach,Bastia   (1) 22. Thiele,Christoph   (1) 0 – 1  
11 20. Morozov,Leon   (1) 24. Tanrikulu,Süleym   (1) 1 – 0  
12 18. Porn, Angelika   (0) 25. spielfrei   (0) + – –