| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Barth | 1689-6 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1.5 |
| 2 | Khalid Al Daher | 1744-13 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Darioush Marzban | 2029-62 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Teresa Orthen | 1770-22 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Thomas Wemmer | 1834-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Ursula Hardt | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 |
| 7 | Olaf Knobeloch | 1719-13 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.5 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Barth | 1689-6 | 1.5 | 6 | 0 | 2.093 | 1860 | 1585 | 1673-7 | 23 | -16 |
| Khalid Al Daher | 1744-13 | 3 | 6 | 0 | 2.551 | 1851 | 1780 | 1756-14 | 24 | 12 |
| Darioush Marzban | 2029-62 | 6 | 6 | 0 | 5.059 | 1739 | 2414 | 2050-63 | 30 | 21 |
| Teresa Orthen | 1770-22 | 3 | 6 | 0 | 2.771 | 1846 | 1776 | 1776-23 | 25 | 6 |
| Thomas Wemmer | 1834-9 | 4 | 6 | 0 | 3.298 | 1836 | 1897 | 1852-10 | 26 | 18 |
| Ursula Hardt | 2 | 6 | 0 | 1862 | 1664 | 1678-1 | ||||
| Olaf Knobeloch | 1719-13 | 1.5 | 6 | 0 | 2.342 | 1855 | 1579 | 1697-14 | 24 | -22 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

