| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Strack | 1839-55 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Thomas Bausch | 2300-48 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Stefan Barth | 1697-5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Teresa Orthen | 1794-21 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Darioush Marzban | 2015-61 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 4 |
| 6 | Khalid Al Daher | 1730-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Strack | 1839-55 | 2 | 5 | 0 | 2.224 | 1907 | 1798 | 1833-56 | 26 | -6 |
| Thomas Bausch | 2300-48 | 5 | 5 | 0 | 4.715 | 1815 | 2492 | 2307-49 | 30 | 7 |
| Stefan Barth | 1697-5 | 1 | 5 | 0 | 1.275 | 1936 | 1637 | 1689-6 | 23 | -8 |
| Teresa Orthen | 1794-21 | 1 | 5 | 0 | 1.915 | 1916 | 1608 | 1770-22 | 25 | -24 |
| Darioush Marzban | 2015-61 | 4 | 5 | 0 | 3.386 | 1872 | 2169 | 2029-62 | 30 | 14 |
| Khalid Al Daher | 1730-12 | 2 | 5 | 0 | 1.485 | 1929 | 1826 | 1744-13 | 24 | 14 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

