| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Rüßel | 1721-14 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Thomas Bausch | 2293-47 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Teresa Orthen | 1792-20 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Luka Strack | 1852-54 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Olaf Knobeloch | 1651-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Nico Stamos | 1620-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Stefan Barth | 1653-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Khalid Al Daher | 1772-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 |
| 9 | Darioush Marzban | 1992-60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Rüßel | 1721-14 | 1 | 8 | 0 | 3.174 | 1828 | 1433 | 1657-15 | 19 | -64 |
| Thomas Bausch | 2293-47 | 8 | 8 | 0 | 7.671 | 1757 | 2434 | 2300-48 | 30 | 7 |
| Teresa Orthen | 1792-20 | 4 | 8 | 0 | 3.928 | 1819 | 1800 | 1794-21 | 25 | 2 |
| Luka Strack | 1852-54 | 4 | 8 | 0 | 4.556 | 1812 | 1790 | 1839-55 | 27 | -13 |
| Olaf Knobeloch | 1651-12 | 5 | 8 | 0 | 2.451 | 1837 | 1931 | 1719-13 | 22 | 68 |
| Nico Stamos | 1620-6 | 1 | 8 | 0 | 2.147 | 1841 | 1452 | 1583-7 | 17 | -37 |
| Stefan Barth | 1653-4 | 4 | 8 | 0 | 2.471 | 1837 | 1820 | 1697-5 | 20 | 44 |
| Khalid Al Daher | 1772-11 | 2 | 8 | 0 | 3.718 | 1822 | 1577 | 1730-12 | 25 | -42 |
| Darioush Marzban | 1992-60 | 7 | 8 | 0 | 5.884 | 1794 | 2199 | 2015-61 | 30 | 23 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

