| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Holz | 1315-12 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Luka Strack | 1855-53 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Nico Stamos | 1628-5 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Stefan Barth | 1702-3 | 1 | 0 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Florian Rüßel | 1742-13 | 1 | 0 | 1 | = | X | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 6 | Thomas Bausch | 2298-46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | = | 1 | 6.5 |
| 7 | Teresa Orthen | 1764-19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | X | 0 | 4.5 |
| 8 | Darioush Marzban | 1972-59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Holz | 1315-12 | 1 | 7 | 0 | 0.38 | 1852 | 1483 | 1335-13 | 18 | 20 |
| Luka Strack | 1855-53 | 4 | 7 | 0 | 4.147 | 1774 | 1834 | 1852-54 | 27 | -3 |
| Nico Stamos | 1628-5 | 2 | 7 | 0 | 2.253 | 1807 | 1588 | 1620-6 | 17 | -8 |
| Stefan Barth | 1702-3 | 1.5 | 7 | 0 | 2.856 | 1796 | 1482 | 1653-4 | 15 | -49 |
| Florian Rüßel | 1742-13 | 2.5 | 7 | 0 | 3.194 | 1791 | 1642 | 1721-14 | 19 | -21 |
| Thomas Bausch | 2298-46 | 6.5 | 7 | 0 | 6.734 | 1711 | 2198 | 2293-47 | 30 | -5 |
| Teresa Orthen | 1764-19 | 4.5 | 7 | 0 | 3.382 | 1787 | 1927 | 1792-20 | 25 | 28 |
| Darioush Marzban | 1972-59 | 6 | 7 | 0 | 5.054 | 1758 | 2177 | 1992-60 | 30 | 20 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

