| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darioush Marzban | 1967-58 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Teresa Orthen | 1777-18 | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 3 | Luka Strack | 1848-52 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Stefan Barth | 1686-2 | 0 | = | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
| 5 | Khalid Al Daher | 1771-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Olaf Knobeloch | 1646-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Lukas Cremer | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Bausch | 2291-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 8 |
| 9 | Florian Rüßel | 1770-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darioush Marzban | 1967-58 | 5 | 7 | 0 | 4.763 | 1827 | 2002 | 1972-59 | 30 | 5 |
| Teresa Orthen | 1777-18 | 2.5 | 7 | 0 | 3.009 | 1854 | 1714 | 1764-19 | 25 | -13 |
| Luka Strack | 1848-52 | 4 | 7 | 0 | 3.69 | 1844 | 1887 | 1855-53 | 27 | 7 |
| Stefan Barth | 1686-2 | 2.5 | 7 | 0 | 2.154 | 1867 | 1730 | 1702-3 | 10 | 16 |
| Khalid Al Daher | 1771-10 | 3 | 7 | 0 | 2.952 | 1855 | 1777 | 1772-11 | 25 | 1 |
| Olaf Knobeloch | 1646-11 | 2 | 7 | 0 | 1.803 | 1873 | 1673 | 1651-12 | 22 | 5 |
| Lukas Cremer | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
| Thomas Bausch | 2291-45 | 7 | 7 | 0 | 6.687 | 1781 | 2458 | 2298-46 | 30 | 7 |
| Florian Rüßel | 1770-12 | 2 | 7 | 0 | 2.942 | 1855 | 1650 | 1742-13 | 20 | -28 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|---|
| Lukas Cremer | 1967/0 1777/0 1848/0 1686/0 1771/0 1646/0 2291/0 1770/0 |

