| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Rüßel | 1706-11 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Nico Stamos | 1647-4 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Luka Strack | 1853-51 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Teresa Orthen | 1779-17 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 4.5 |
| 5 | Stefan Barth | 1666-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Hermann Korte | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jan Korte | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darioush Marzban | 2008-57 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 4.5 |
| 9 | Florian Hajek | 2007-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | = | 8.5 |
| 10 | Thomas Bausch | 2281-44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | X | 8.5 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Rüßel | 1706-11 | 4 | 7 | 0 | 2.011 | 1946 | 1947 | 1770-12 | 18 | 64 |
| Nico Stamos | 1647-4 | 1 | 7 | 0 | 1.56 | 1955 | 1532 | 1628-5 | 17 | -19 |
| Luka Strack | 1853-51 | 3 | 7 | 0 | 3.2 | 1925 | 1793 | 1848-52 | 27 | -5 |
| Teresa Orthen | 1779-17 | 2.5 | 7 | 0 | 2.597 | 1936 | 1740 | 1777-18 | 25 | -2 |
| Stefan Barth | 1666-1 | 2 | 7 | 0 | 1.703 | 1952 | 1693 | 1686-2 | 5 | 20 |
| Hermann Korte | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
| Jan Korte | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
| Darioush Marzban | 2008-57 | 2.5 | 7 | 0 | 4.398 | 1903 | 1706 | 1967-58 | 30 | -41 |
| Florian Hajek | 2007-32 | 6.5 | 7 | 0 | 4.802 | 1849 | 2389 | 2044-33 | 30 | 37 |
| Thomas Bausch | 2281-44 | 6.5 | 7 | 0 | 6.033 | 1864 | 2276 | 2291-45 | 30 | 10 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|---|
| Hermann Korte | 1706/0 1647/0 1853/0 1779/0 1666/0 2008/0 2389/0 2281/0 |
| Jan Korte | 1706/0 1647/0 1853/0 1779/0 1666/0 2008/0 2389/0 2281/0 |

