| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uschi Hardt | 1238-1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teresa Orthen | 1753-16 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Arnold Hennicken | 1599-8 | 1 | 0 | X | 0 | = | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Florian Hajek | 2025-30 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Darioush Marzban | 2005-55 | 1 | 0 | = | 0 | X | = | 1 | 3 |
| 6 | Florian Rüßel | 1692-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | X | = | 3 |
| 7 | Nico Stamos | 1428-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | X | 3.5 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uschi Hardt | 1238-1 | 0 | 6 | 0 | 0.215 | 1815 | 1073 | 1231-2 | 18 | -7 |
| Teresa Orthen | 1753-16 | 4 | 6 | 0 | 3.024 | 1729 | 1849 | 1779-17 | 24 | 26 |
| Arnold Hennicken | 1599-8 | 1.5 | 6 | 0 | 1.926 | 1755 | 1408 | 1587-9 | 22 | -12 |
| Florian Hajek | 2025-30 | 6 | 6 | 0 | 4.941 | 1684 | 2296 | 2049-31 | 30 | 24 |
| Darioush Marzban | 2005-55 | 3 | 6 | 0 | 4.821 | 1687 | 1622 | 1965-56 | 30 | -40 |
| Florian Rüßel | 1692-9 | 3 | 6 | 0 | 2.575 | 1739 | 1679 | 1706-10 | 18 | 14 |
| Nico Stamos | 1428-2 | 3.5 | 6 | 0 | 1.36 | 1719 | 1816 | 1535-3 | 10 | 107 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

