| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darioush Marzban | 2010-53 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Florian Rüßel | 1700-7 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Luka Strack | 1944-48 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mohammed Resuli | 0-0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teresa Orthen | 1804-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Michael Stumm | 1740-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Arnold Hennicken | 1575-7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Thomas Kasperowicz | 1652-22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Thomas Bausch | 2271-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 9 |
| 10 | Florian Hajek | 2008-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darioush Marzban | 2010-53 | 6 | 8 | 0 | 5.199 | 1879 | 2070 | 2027-54 | 30 | 17 |
| Florian Rüßel | 1700-7 | 2 | 8 | 0 | 2.116 | 1918 | 1632 | 1696-8 | 18 | -4 |
| Luka Strack | 1944-48 | 2 | 8 | 0 | 4.542 | 1887 | 1596 | 1880-49 | 24 | -64 |
| Mohammed Resuli | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
| Teresa Orthen | 1804-14 | 2 | 8 | 0 | 3.106 | 1905 | 1614 | 1778-15 | 26 | -26 |
| Michael Stumm | 1740-27 | 3 | 8 | 0 | 2.481 | 1913 | 1750 | 1753-28 | 24 | 13 |
| Arnold Hennicken | 1575-7 | 2 | 8 | 0 | 1.117 | 1933 | 1655 | 1599-8 | 21 | 24 |
| Thomas Kasperowicz | 1652-22 | 5 | 8 | 0 | 2.085 | 1882 | 1990 | 1730-23 | 22 | 78 |
| Thomas Bausch | 2271-41 | 8 | 8 | 0 | 7.254 | 1846 | 2481 | 2287-42 | 30 | 16 |
| Florian Hajek | 2008-29 | 6 | 8 | 0 | 5.18 | 1879 | 2071 | 2025-30 | 30 | 17 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|---|
| Mohammed Resuli | 2010/0 1700/0 1944/0 1804/0 1740/0 1575/0 1990/0 2271/0 2008/0 |


