| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darioush Marzban | 2024-52 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Florian Rüßel | 1709-6 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Michael Stumm | 1682-26 | 1 | 0 | X | 1 | = | 1 | 3.5 |
| 4 | Khalid Al Daher | 1786-7 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Teresa Orthen | 1786-13 | 0 | 1 | = | 1 | X | 0 | 2.5 |
| 6 | Luka Strack | 1944-47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darioush Marzban | 2024-52 | 3 | 5 | 0 | 3.598 | 1847 | 1855 | 2010-53 | 30 | -14 |
| Florian Rüßel | 1709-6 | 1 | 5 | 0 | 1.266 | 1910 | 1584 | 1700-7 | 19 | -9 |
| Michael Stumm | 1682-26 | 3.5 | 5 | 0 | 1.466 | 1850 | 2010 | 1740-27 | 23 | 58 |
| Khalid Al Daher | 1786-7 | 2 | 5 | 0 | 1.809 | 1895 | 1748 | 1791-8 | 25 | 5 |
| Teresa Orthen | 1786-13 | 2.5 | 5 | 0 | 1.809 | 1895 | 1827 | 1804-14 | 25 | 18 |
| Luka Strack | 1944-47 | 3 | 5 | 0 | 3.018 | 1863 | 1872 | 1944-48 | 24 | 0 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|


