Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalid Al Daher | 1799-6 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 3.5 |
2 | Teresa Orthen | 1783-12 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Arnold Hennicken | 1563-6 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Louis Wolf | 1764-1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Luka Strack | 1936-46 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Michael Stumm | 1654-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | = | 0 | 1 | 3.5 |
7 | Darioush Marzban | 2001-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | = | 7.5 |
8 | Abdelali Aboumehraz | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | X | 0 | 1 | 5.5 |
9 | Thomas Bausch | 2258-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 9 |
10 | Florian Rüßel | 1753-5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | X | 2 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalid Al Daher | 1799-6 | 3.5 | 9 | 0 | 4.068 | 1848 | 1744 | 1786-7 | 25 | -13 |
Teresa Orthen | 1783-12 | 4 | 9 | 0 | 3.878 | 1850 | 1795 | 1786-13 | 25 | 3 |
Arnold Hennicken | 1563-6 | 2 | 9 | 0 | 1.549 | 1874 | 1620 | 1575-7 | 21 | 12 |
Louis Wolf | 1764-1 | 2 | 9 | 0 | 3.654 | 1852 | 1587 | 1669-2 | 5 | -95 |
Luka Strack | 1936-46 | 6 | 9 | 0 | 5.665 | 1833 | 1971 | 1944-47 | 24 | 8 |
Michael Stumm | 1654-25 | 3.5 | 9 | 0 | 2.424 | 1864 | 1764 | 1682-26 | 22 | 28 |
Darioush Marzban | 2001-51 | 7.5 | 9 | 0 | 6.364 | 1826 | 2152 | 2024-52 | 30 | 23 |
Abdelali Aboumehraz | 5.5 | 9 | 0 | 1835 | 1921 | 1921-1 | ||||
Thomas Bausch | 2258-40 | 9 | 9 | 0 | 8.375 | 1797 | 2474 | 2271-41 | 30 | 13 |
Florian Rüßel | 1753-5 | 2 | 9 | 0 | 3.525 | 1853 | 1589 | 1709-6 | 19 | -44 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|