Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Strack | 1949-45 | X | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
2 | Teresa Orthen | 1804-11 | 0 | X | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
3 | Frank Schmitz | 1614-2 | 0 | = | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
4 | Florian Hajek | 2077-28 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Darioush Marzban | 1990-50 | = | 1 | 1 | 1 | X | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | Louis Wolf | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Albert Görgens | 2176-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
8 | Thomas Bausch | 2255-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 8 |
9 | Khalid Al Daher | 1779-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 |
10 | Michael Stumm | 1651-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Strack | 1949-45 | 4.5 | 9 | 0 | 5.019 | 1901 | 1895 | 1936-46 | 24 | -13 |
Teresa Orthen | 1804-11 | 2.5 | 9 | 0 | 3.421 | 1917 | 1701 | 1783-12 | 26 | -21 |
Frank Schmitz | 1614-2 | 3.5 | 9 | 0 | 1.573 | 1938 | 1837 | 1695-3 | 10 | 81 |
Florian Hajek | 2077-28 | 3 | 9 | 0 | 6.36 | 1887 | 1726 | 2008-29 | 30 | -69 |
Darioush Marzban | 1990-50 | 6 | 9 | 0 | 5.464 | 1897 | 2049 | 2001-51 | 30 | 11 |
Louis Wolf | 3 | 9 | 0 | 1922 | 1764 | 1764-1 | ||||
Albert Görgens | 2176-1 | 8.5 | 9 | 0 | 7.259 | 1876 | 2434 | 2247-2 | 5 | 71 |
Thomas Bausch | 2255-39 | 8 | 9 | 0 | 7.861 | 1867 | 2281 | 2258-40 | 30 | 3 |
Khalid Al Daher | 1779-5 | 4 | 9 | 0 | 3.155 | 1920 | 1868 | 1799-6 | 25 | 20 |
Michael Stumm | 1651-24 | 2 | 9 | 0 | 1.891 | 1934 | 1665 | 1654-25 | 22 | 3 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|