Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahin Karaca | 0-0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Luka Strack | 1928-39 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3 | Florian Hajek | 2080-25 | 1 | 1 | X | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
4 | Michael Stumm | 1616-19 | 0 | 0 | = | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | Darioush Marzban | 1933-43 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Thomas Bausch | 2217-34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 5 |
7 | Mireille Siegers | 1295-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
8 | Khalid Al Daher | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahin Karaca | 5 | 7 | 0 | 1875 | 2065 | 2146-1 | ||||
Luka Strack | 1928-39 | 4 | 7 | 0 | 3.405 | 1907 | 1938 | 1943-40 | 24 | 15 |
Florian Hajek | 2080-25 | 4.5 | 7 | 0 | 4.517 | 1885 | 1983 | 2080-26 | 30 | 0 |
Michael Stumm | 1616-19 | 1.5 | 7 | 0 | 1.481 | 1951 | 1572 | 1617-20 | 22 | 1 |
Darioush Marzban | 1933-43 | 6 | 7 | 0 | 3.834 | 1856 | 2281 | 1981-44 | 29 | 48 |
Thomas Bausch | 2217-34 | 5 | 7 | 0 | 5.487 | 1865 | 2033 | 2206-35 | 30 | -11 |
Mireille Siegers | 1295-9 | 0 | 7 | 0 | 0.217 | 1997 | 1252 | 1288-10 | 18 | -7 |
Khalid Al Daher | 2 | 7 | 0 | 1938 | 1666 | 1711-1 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|