| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Strack | 1943-40 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Teresa Orthen | 1748-7 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 5.5 |
| 3 | Arnold Hennicken | 1582-4 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Thomas Bausch | 2206-35 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 |
| 5 | Thomas Kasperowicz | 1672-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Mireille Siegers | 1288-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Darioush Marzban | 1981-44 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Sahin Karaca | 2146-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 4 |
| 9 | Khalid Al Daher | 1711-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Strack | 1943-40 | 5 | 8 | 0 | 5.128 | 1792 | 1925 | 1940-41 | 24 | -3 |
| Teresa Orthen | 1748-7 | 5.5 | 8 | 0 | 3.41 | 1816 | 2029 | 1800-8 | 24 | 52 |
| Arnold Hennicken | 1582-4 | 2 | 8 | 0 | 2.046 | 1837 | 1575 | 1581-5 | 20 | -1 |
| Thomas Bausch | 2206-35 | 7.5 | 8 | 0 | 7.057 | 1759 | 2329 | 2215-36 | 30 | 9 |
| Thomas Kasperowicz | 1672-20 | 1 | 8 | 0 | 2.76 | 1826 | 1349 | 1627-21 | 23 | -45 |
| Mireille Siegers | 1288-10 | 1 | 8 | 0 | 0.374 | 1874 | 1462 | 1307-11 | 18 | 19 |
| Darioush Marzban | 1981-44 | 7 | 8 | 0 | 5.448 | 1787 | 2257 | 2014-45 | 30 | 33 |
| Sahin Karaca | 2146-1 | 4 | 8 | 0 | 6.687 | 1766 | 1769 | 1981-2 | 5 | -165 |
| Khalid Al Daher | 1711-1 | 3 | 8 | 0 | 3.09 | 1821 | 1699 | 1705-2 | 5 | -6 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|


