Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darioush Marzban | 2001-35 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | Mireille Siegers | 1114-2 | 0 | X | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Luka Strack | 1987-32 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
4 | Arnold Köhler | 1450-0 | 0 | 1 | 0 | X | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
5 | Arnold Hennicken | 1510-0 | 0 | = | 1 | = | X | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
6 | Teresa Orthen | 1620-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
7 | Nico Stamos | 1290-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
8 | Christopher Brand | 1591-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 8.5 |
9 | Bastian Griesbach | 1407-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 3.5 |
10 | Michael Stumm | 1625-14 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 6 |
11 | Thomas Kasperowicz | 1622-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 7 |
12 | Thomas Bausch | 2238-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
13 | Dustin Gerberich | 1583-22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 | Kalle Bechtold | 1027-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1.5 |
15 | Daniel Kreutz | 1740-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 10.5 |
16 | Jochen Hoeper | 1439-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darioush Marzban | 2001-35 | 13 | 15 | 0 | 13.013 | 1550 | 1998 | 2001-36 | 30 | 0 |
Mireille Siegers | 1114-2 | 1 | 15 | 0 | 1.579 | 1609 | 1017 | 1100-3 | 19 | -14 |
Luka Strack | 1987-32 | 11 | 15 | 0 | 12.894 | 1550 | 1787 | 1950-33 | 26 | -37 |
Arnold Köhler | 1450-0 | 6.5 | 15 | 0 | 5.675 | 1586 | 1508 | 1494-1 | 0 | 44 |
Arnold Hennicken | 1510-0 | 7.5 | 15 | 0 | 6.604 | 1582 | 1572 | 1558-1 | 0 | 48 |
Teresa Orthen | 1620-0 | 10.5 | 15 | 0 | 8.332 | 1575 | 1786 | 1736-1 | 0 | 116 |
Nico Stamos | 1290-0 | 6.5 | 15 | 0 | 3.423 | 1597 | 1522 | 1454-1 | 0 | 164 |
Christopher Brand | 1591-24 | 8.5 | 15 | 0 | 7.881 | 1577 | 1635 | 1612-25 | 9 | 21 |
Bastian Griesbach | 1407-10 | 3.5 | 15 | 0 | 5.028 | 1589 | 1283 | 1365-11 | 14 | -42 |
Michael Stumm | 1625-14 | 6 | 15 | 0 | 8.412 | 1575 | 1457 | 1573-15 | 22 | -52 |
Thomas Kasperowicz | 1622-15 | 7 | 15 | 0 | 8.364 | 1575 | 1527 | 1593-16 | 22 | -29 |
Thomas Bausch | 2238-27 | 15 | 15 | 0 | 14.496 | 1534 | 2211 | 2247-28 | 30 | 9 |
Dustin Gerberich | 1583-22 | 7 | 15 | 0 | 7.756 | 1577 | 1530 | 1563-23 | 16 | -20 |
Kalle Bechtold | 1027-2 | 1.5 | 15 | 0 | 0.936 | 1614 | 1121 | 1050-3 | 5 | 23 |
Daniel Kreutz | 1740-20 | 10.5 | 15 | 0 | 10.104 | 1567 | 1772 | 1748-21 | 24 | 8 |
Jochen Hoeper | 1439-4 | 5 | 15 | 0 | 5.503 | 1587 | 1402 | 1427-5 | 19 | -12 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|
Die heutige Runde war ein Marathon. 16 Teilnehmer*innen kämpften um die Punkte. In Abwesenheit des Titelverteidigers brachte Thomas brachte das Kunststück fertig alle Partien zu gewinnen. Bei einem 100 Prozent Ergebnis lässt sich die Turnierleistung nicht sauber berechnen und ist die Summe des Gegnerschnitts zuzüglich 677 Punkten. Selbstverständlich hat er dennoch ein kleines Ratingplus machen können und viel wichtiger 100 Punkte im Gesamtklassement draufgesattelt.
Alles lief fair ab und die Stimmung war bestens.