Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darioush Marzban | 2048-32 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | Daniel Kreutz | 1773-19 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Michael Stumm | 1596-11 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
4 | Peter Holz | 1348-9 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Niklas Köb | 1263-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Bastian Griesbach | 1342-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Dustin Gerberich | 1560-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 4 |
8 | Luka Strack | 1965-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 7 |
9 | Jochen Hoeper | 1460-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darioush Marzban | 2048-32 | 7.5 | 8 | 0 | 7.254 | 1584 | 2109 | 2053-33 | 30 | 5 |
Daniel Kreutz | 1773-19 | 4 | 8 | 0 | 5.359 | 1618 | 1546 | 1740-20 | 25 | -33 |
Michael Stumm | 1596-11 | 4.5 | 8 | 0 | 3.739 | 1640 | 1643 | 1617-12 | 21 | 21 |
Peter Holz | 1348-9 | 1 | 8 | 0 | 1.524 | 1671 | 1178 | 1332-10 | 18 | -16 |
Niklas Köb | 1263-7 | 4 | 8 | 0 | 1.328 | 1637 | 1624 | 1427-8 | 5 | 164 |
Bastian Griesbach | 1342-8 | 1 | 8 | 0 | 1.478 | 1672 | 1179 | 1324-9 | 13 | -18 |
Dustin Gerberich | 1560-20 | 4 | 8 | 0 | 3.394 | 1645 | 1582 | 1580-21 | 16 | 20 |
Luka Strack | 1965-29 | 7 | 8 | 0 | 6.784 | 1594 | 1991 | 1970-30 | 25 | 5 |
Jochen Hoeper | 1460-2 | 3 | 8 | 0 | 2.464 | 1657 | 1468 | 1484-3 | 10 | 24 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|