Florian Hajek ist neuer Blitz Vereinsmeister
Florian konnte seine knappen Vorsprung in einem Herzschlagfinale über die Ziellinie retten. Im direkten Duell konnte er den Seriensieger Thomas besiegen, musste dann aber doch noch etwas zittern, da Luka ihn schon in der nächsten Partie in Bilderbuchmanier besiegen konnte.
Nachdem der Blitz Grandprix coronabedingt ein Jahr pausieren musste, nahmen an der diesjährigen Ausgabe insgesamt 17 Spieler teil. Wie man am Gesamtklassement gut sehen kann, war es spannend bis zur letzten Runde.
Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kreutz | 1803-18 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Darioush Marzban | 2054-30 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Luka Strack | 1945-28 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Noel Kipp | 0-0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Giuliano Manniello | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christopher Brand | 1618-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Thomas Bausch | 2239-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 6 |
8 | Thomas Kasperowicz | 1641-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 4 |
9 | Florian Hajek | 2070-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kreutz | 1803-18 | 1 | 6 | 0 | 2.19 | 1928 | 1566 | 1773-19 | 26 | -30 |
Darioush Marzban | 2054-30 | 4 | 6 | 0 | 4.063 | 1886 | 2043 | 2053-31 | 30 | -1 |
Luka Strack | 1945-28 | 4 | 6 | 0 | 3.255 | 1904 | 2069 | 1965-29 | 24 | 20 |
Noel Kipp | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
Giuliano Manniello | 0 | Keine Auswertung moeglich | ||||||||
Christopher Brand | 1618-22 | 1 | 6 | 0 | 0.98 | 1959 | 1624 | 1619-23 | 10 | 1 |
Thomas Bausch | 2239-24 | 4 | 6 | 0 | 5.226 | 1855 | 2005 | 2212-25 | 30 | -27 |
Thomas Kasperowicz | 1641-12 | 2 | 6 | 0 | 1.11 | 1955 | 1808 | 1666-13 | 22 | 25 |
Florian Hajek | 2070-21 | 5 | 6 | 0 | 4.176 | 1883 | 2238 | 2088-22 | 30 | 18 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|---|
Noel Kipp | 1803/0 2054/0 1945/0 1618/0 2239/0 1641/0 2070/0 |
Giuliano Manniello | 1803/0 2054/0 1945/0 1618/0 2239/0 1641/0 2070/0 |