| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Hajek | 2049-31 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2 | Luka Strack | 1868-50 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Thomas Bausch | 2290-43 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Arnold Hennicken | 1587-9 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
| 5 | Florian Rüßel | 1706-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 4.5 |
| 6 | Darioush Marzban | 1965-56 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 10 |
| 7 | Arnold Köhler | 1583-2 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 8 | Peter Holz | 1337-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Khalid Al Daher | 1783-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Michael Stumm | 1753-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | = | 3.5 |
| 11 | Stefan Barth | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 4 |
| 12 | Nico Stamos | 1535-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | X | 6.5 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Hajek | 2049-31 | 6.5 | 11 | 0 | 8.678 | 1763 | 1800 | 2007-32 | 30 | -42 |
| Luka Strack | 1868-50 | 6 | 11 | 0 | 6.621 | 1779 | 1775 | 1853-51 | 22 | -15 |
| Thomas Bausch | 2290-43 | 10 | 11 | 0 | 10.437 | 1741 | 2169 | 2281-44 | 30 | -9 |
| Arnold Hennicken | 1587-9 | 5.5 | 11 | 0 | 3.048 | 1805 | 1764 | 1648-10 | 21 | 61 |
| Florian Rüßel | 1706-10 | 4.5 | 11 | 0 | 4.512 | 1794 | 1663 | 1706-11 | 18 | 0 |
| Darioush Marzban | 1965-56 | 10 | 11 | 0 | 7.789 | 1771 | 2258 | 2008-57 | 30 | 43 |
| Arnold Köhler | 1583-2 | 4.5 | 11 | 0 | 3.002 | 1805 | 1678 | 1640-3 | 10 | 57 |
| Peter Holz | 1337-11 | 0 | 11 | 0 | 0.809 | 1828 | 1118 | 1315-12 | 18 | -22 |
| Khalid Al Daher | 1783-9 | 5 | 11 | 0 | 5.52 | 1787 | 1697 | 1771-10 | 25 | -12 |
| Michael Stumm | 1753-28 | 3.5 | 11 | 0 | 5.126 | 1790 | 1566 | 1716-29 | 24 | -37 |
| Stefan Barth | 4 | 11 | 0 | 1798 | 1628 | 1666-1 | ||||
| Nico Stamos | 1535-3 | 6.5 | 11 | 0 | 2.846 | 1781 | 1855 | 1647-4 | 15 | 112 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|

