Schnellschach


2024

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Görgens,Albert   2265   Pulheimer Sport GER 6 0 1 6.0 28.5 23.50
2. Bausch,Thomas   2075   Pulheimer Sport GER 6 0 1 6.0 27.5 21.50
3. Marzban,Darioush   1911   Pulheimer Sport IRI 5 0 2 5.0 28.5 16.50
4. Kreutz,Daniel   1767   Pulheimer Sport GER 5 0 2 5.0 27.5 16.50
5. Hoeper,Heinz-Joac   1598   Pulheimer Sport GER 4 1 2 4.5 25.5 12.75
6. Orthen,Teresa   1567 W Pulheimer Sport GER 3 1 3 3.5 27.5 11.25
7. Kasperowicz,Thoma   1566   Pulheimer Sport 3 0 4 3.0 29.0 7.50
8. Strack,Luka   1643   Pulheimer Sport GER 3 0 4 3.0 23.5 6.00
9. Thiele,Christophe       Pulheimer Sport 3 0 4 3.0 22.0 5.00
10. Holz,Peter   1472   Pulheimer Sport GER 3 0 4 3.0 19.5 7.00
11. Rüßel, Florian       Pulheimer Sport   3 0 4 3.0 19.5 4.00
12. Stumm,Michael   1561   Pulheimer Sport GER 2 0 5 2.0 24.5 2.00
13. Köhler,Arnold   1371   Pulheimer Sport GER 1 0 6 1.0 20.0 3.00
14. Siegers,Mireille     W Pulheimer Sport 1 0 6 1.0 20.0 1.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Görgens,Albert   () 8. Kasperowicz,Thom   () 1 – 0  
2 9. Stumm,Michael   () 2. Bausch,Thomas   () 0 – 1  
3 3. Marzban,Darioush   () 10. Holz,Peter   () 1 – 0  
4 11. Köhler,Arnold   () 4. Kreutz,Daniel   () 0 – 1  
5 5. Strack,Luka   () 12. Siegers,Mireille   () 1 – 0  
6 13. Rüßel, Florian   () 6. Hoeper,Heinz-Joa   () 0 – 1  
7 7. Orthen,Teresa   () 14. Thiele,Christoph   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kreutz,Daniel   (1) 1. Görgens,Albert   (1) 1 – 0  
2 2. Bausch,Thomas   (1) 5. Strack,Luka   (1) 1 – 0  
3 6. Hoeper,Heinz-Joa   (1) 3. Marzban,Darioush   (1) 0 – 1  
4 8. Kasperowicz,Thom   (0) 7. Orthen,Teresa   (1) 1 – 0  
5 12. Siegers,Mireille   (0) 9. Stumm,Michael   (0) 0 – 1  
6 10. Holz,Peter   (0) 13. Rüßel, Florian   (0) 1 – 0  
7 14. Thiele,Christoph   (0) 11. Köhler,Arnold   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Marzban,Darioush   (2) 2. Bausch,Thomas   (2) 0 – 1  
2 5. Strack,Luka   (1) 4. Kreutz,Daniel   (2) 0 – 1  
3 1. Görgens,Albert   (1) 14. Thiele,Christoph   (1) 1 – 0  
4 9. Stumm,Michael   (1) 6. Hoeper,Heinz-Joa   (1) 0 – 1  
5 7. Orthen,Teresa   (1) 10. Holz,Peter   (1) 1 – 0  
6 11. Köhler,Arnold   (0) 8. Kasperowicz,Thom   (1) 0 – 1  
7 13. Rüßel, Florian   (0) 12. Siegers,Mireille   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bausch,Thomas   (3) 4. Kreutz,Daniel   (3) 1 – 0  
2 8. Kasperowicz,Thom   (2) 3. Marzban,Darioush   (2) 0 – 1  
3 6. Hoeper,Heinz-Joa   (2) 7. Orthen,Teresa   (2) ½ – ½  
4 9. Stumm,Michael   (1) 1. Görgens,Albert   (2) 0 – 1  
5 10. Holz,Peter   (1) 5. Strack,Luka   (1) 0 – 1  
6 14. Thiele,Christoph   (1) 13. Rüßel, Florian   (1) 1 – 0  
7 12. Siegers,Mireille   (0) 11. Köhler,Arnold   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Görgens,Albert   (3) 2. Bausch,Thomas   (4) 1 – 0  
2 4. Kreutz,Daniel   (3) 3. Marzban,Darioush   (3) 0 – 1  
3 8. Kasperowicz,Thom   (2) 6. Hoeper,Heinz-Joa   (2½) 0 – 1  
4 7. Orthen,Teresa   (2½) 5. Strack,Luka   (2) 1 – 0  
5 12. Siegers,Mireille   (1) 14. Thiele,Christoph   (2) 0 – 1  
6 13. Rüßel, Florian   (1) 9. Stumm,Michael   (1) 1 – 0  
7 11. Köhler,Arnold   (0) 10. Holz,Peter   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Marzban,Darioush   (4) 1. Görgens,Albert   (4) 0 – 1  
2 2. Bausch,Thomas   (4) 7. Orthen,Teresa   (3½) 1 – 0  
3 6. Hoeper,Heinz-Joa   (3½) 14. Thiele,Christoph   (3) 1 – 0  
4 4. Kreutz,Daniel   (3) 13. Rüßel, Florian   (2) 1 – 0  
5 5. Strack,Luka   (2) 8. Kasperowicz,Thom   (2) 0 – 1  
6 9. Stumm,Michael   (1) 11. Köhler,Arnold   (1) 1 – 0  
7 10. Holz,Peter   (1) 12. Siegers,Mireille   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Görgens,Albert   (5) 6. Hoeper,Heinz-Joa   (4½) 1 – 0  
2 8. Kasperowicz,Thom   (3) 2. Bausch,Thomas   (5) 0 – 1  
3 7. Orthen,Teresa   (3½) 4. Kreutz,Daniel   (4) 0 – 1  
4 12. Siegers,Mireille   (1) 3. Marzban,Darioush   (4) 0 – 1  
5 14. Thiele,Christoph   (3) 10. Holz,Peter   (2) 0 – 1  
6 5. Strack,Luka   (2) 9. Stumm,Michael   (2) 1 – 0  
7 13. Rüßel, Florian   (2) 11. Köhler,Arnold   (1) 1 – 0  

Seiten: 1 2