Etwas spät, aber besser als nie. Hier die Ergebnisse vom Schnellschachturnier.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Laschewsk | 1963 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 13.00 | ||||
| 2. | Darioush Marzban | 1995 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||||
| 3. | Wolfgang Nettekov | 1886 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | ||||
| 4. | Heinz Orthen | 1900 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 9.50 | ||||
| 5. | Luka Strack | 1839 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | ||||
| 6. | Peter Holz | 1554 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | ||||
| 7. | Christopher Thiel | 1705 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
| 8. | Olaf Knobeloch | 1778 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.75 | ||||
| 9. | Jochen Hoeper | 1681 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||||
| 10. | Khalid Al-Daher | 1678 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||||
| 11. | Stefan Barth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |||||
| 12. | Damian Golkar | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | |||||
| 13. | Florian Rüßel | 1718 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | ||||
| 14. | Thomas Wemmer | 1876 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | ||||
| 15. | Teresa Orthen | 1757 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.50 | ||||
| 16. | Gerhard Buchfelde | 1706 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.75 | ||||
| 17. | Nico Stamos | 1588 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||||
| 18. | Christopher Brand | 1713 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||||
| 19. | Hermann Korte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||||
| 20. | Jan Korte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |||||
| 21. | Arnold Hennicken | 1714 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 22. | Dustin Gerberich | 1564 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.50 | ||||
| 23. | Andreas Kiehn | 1934 | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.5 | 3.00 | |||
| 24. | Karl-Heinz Hager | 1419 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||||
| 25. | Lukas Cremer | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||||
| 26. | Lennard Stettner | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Darioush Marzban | () | – | 14. | Christopher Thie | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 15. | Jochen Hoeper | () | – | 2. | Andreas Laschews | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Andreas Kiehn | () | – | 16. | Khalid Al-Daher | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 17. | Nico Stamos | () | – | 4. | Heinz Orthen | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Wolfgang Netteko | () | – | 18. | Dustin Gerberich | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 19. | Peter Holz | () | – | 6. | Thomas Wemmer | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 7. | Luka Strack | () | – | 20. | Karl-Heinz Hager | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 21. | Lukas Cremer | () | – | 8. | Olaf Knobeloch | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9. | Teresa Orthen | () | – | 22. | Stefan Barth | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 23. | Damian Golkar | () | – | 10. | Florian Rüßel | () | ½ – ½ | |||||
| 11 | 11. | Arnold Hennicken | () | – | 24. | Hermann Korte | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 25. | Jan Korte | () | – | 12. | Christopher Bran | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 13. | Gerhard Buchfeld | () | – | 26. | Lennard Stettner | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Teresa Orthen | (1) | – | 1. | Darioush Marzban | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Andreas Laschews | (1) | – | 13. | Gerhard Buchfeld | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 12. | Christopher Bran | (1) | – | 3. | Andreas Kiehn | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 17. | Nico Stamos | (1) | – | 5. | Wolfgang Netteko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 24. | Hermann Korte | (1) | – | 7. | Luka Strack | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8. | Olaf Knobeloch | (1) | – | 19. | Peter Holz | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10. | Florian Rüßel | (½) | – | 4. | Heinz Orthen | (0) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 6. | Thomas Wemmer | (0) | – | 23. | Damian Golkar | (½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 18. | Dustin Gerberich | (0) | – | 11. | Arnold Hennicken | (0) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 14. | Christopher Thie | (0) | – | 21. | Lukas Cremer | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 20. | Karl-Heinz Hager | (0) | – | 15. | Jochen Hoeper | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 16. | Khalid Al-Daher | (0) | – | 25. | Jan Korte | (0) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 22. | Stefan Barth | (0) | – | 27. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Darioush Marzban | (2) | – | 7. | Luka Strack | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Wolfgang Netteko | (2) | – | 12. | Christopher Bran | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 19. | Peter Holz | (2) | – | 2. | Andreas Laschews | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 13. | Gerhard Buchfeld | (1½) | – | 8. | Olaf Knobeloch | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 4. | Heinz Orthen | (1) | – | 18. | Dustin Gerberich | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 23. | Damian Golkar | (1) | – | 9. | Teresa Orthen | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14. | Christopher Thie | (1) | – | 17. | Nico Stamos | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 15. | Jochen Hoeper | (1) | – | 24. | Hermann Korte | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 22. | Stefan Barth | (1) | – | 16. | Khalid Al-Daher | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Florian Rüßel | (½) | – | 6. | Thomas Wemmer | (½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 11. | Arnold Hennicken | (0) | – | 20. | Karl-Heinz Hager | (0) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 25. | Jan Korte | (0) | – | 27. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Wolfgang Netteko | (3) | – | 1. | Darioush Marzban | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Andreas Laschews | (2½) | – | 9. | Teresa Orthen | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Heinz Orthen | (2) | – | 14. | Christopher Thie | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7. | Luka Strack | (2) | – | 15. | Jochen Hoeper | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 12. | Christopher Bran | (2) | – | 19. | Peter Holz | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 16. | Khalid Al-Daher | (2) | – | 13. | Gerhard Buchfeld | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 8. | Olaf Knobeloch | (1½) | – | 10. | Florian Rüßel | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 25. | Jan Korte | (1) | – | 11. | Arnold Hennicken | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 18. | Dustin Gerberich | (1) | – | 23. | Damian Golkar | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 24. | Hermann Korte | (1) | – | 22. | Stefan Barth | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 6. | Thomas Wemmer | (½) | – | 17. | Nico Stamos | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 20. | Karl-Heinz Hager | (0) | – | 27. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Andreas Laschews | (3½) | – | 5. | Wolfgang Netteko | (4) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1. | Darioush Marzban | (3) | – | 16. | Khalid Al-Daher | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 19. | Peter Holz | (3) | – | 4. | Heinz Orthen | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Luka Strack | (3) | – | 8. | Olaf Knobeloch | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 9. | Teresa Orthen | (2) | – | 14. | Christopher Thie | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 15. | Jochen Hoeper | (2) | – | 12. | Christopher Bran | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 22. | Stefan Barth | (2) | – | 13. | Gerhard Buchfeld | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 23. | Damian Golkar | (2) | – | 25. | Jan Korte | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 11. | Arnold Hennicken | (1½) | – | 6. | Thomas Wemmer | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Florian Rüßel | (1½) | – | 18. | Dustin Gerberich | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 20. | Karl-Heinz Hager | (1) | – | 24. | Hermann Korte | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 17. | Nico Stamos | (1) | – | 27. | spielfrei | (0) | + – – | |||||

