Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darioush Marzban | 2014-49 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 7 |
2 | Florian Rüßel | 1774-4 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Leon Morozov | 1296-1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Süleyman Tanrikulu | 0-0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Luka Strack | 1923-44 | = | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |
6 | Arnold Hennicken | 1581-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Arnold Köhler | 1494-1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
8 | Khalid Al Daher | 1792-4 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
9 | Michael Stumm | 1615-23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | = | 0 | 5.5 |
10 | Teresa Orthen | 1793-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | X | 0 | 6.5 |
11 | Florian Hajek | 2082-27 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 8.5 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darioush Marzban | 2014-49 | 7 | 10 | 0 | 8.215 | 1661 | 1866 | 1990-50 | 30 | -24 |
Florian Rüßel | 1774-4 | 5 | 10 | 0 | 5.806 | 1685 | 1691 | 1753-5 | 20 | -21 |
Leon Morozov | 1296-1 | 0 | 10 | 0 | 1.224 | 1733 | 1056 | 1242-2 | 8 | -54 |
Süleyman Tanrikulu | 1 | 10 | 0 | 1736 | 1262 | 1262-1 | ||||
Luka Strack | 1923-44 | 8.5 | 10 | 0 | 7.378 | 1670 | 2075 | 1949-45 | 24 | 26 |
Arnold Hennicken | 1581-5 | 3 | 10 | 0 | 3.703 | 1705 | 1500 | 1563-6 | 21 | -18 |
Arnold Köhler | 1494-1 | 4.5 | 10 | 0 | 2.834 | 1713 | 1678 | 1583-2 | 5 | 89 |
Khalid Al Daher | 1792-4 | 5.5 | 10 | 0 | 6.005 | 1683 | 1740 | 1779-5 | 20 | -13 |
Michael Stumm | 1615-23 | 5.5 | 10 | 0 | 4.062 | 1701 | 1765 | 1651-24 | 22 | 36 |
Teresa Orthen | 1793-10 | 6.5 | 10 | 0 | 6.015 | 1683 | 1844 | 1804-11 | 25 | 11 |
Florian Hajek | 2082-27 | 8.5 | 10 | 0 | 8.753 | 1654 | 2041 | 2077-28 | 30 | -5 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|