| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bausch | 2244-38 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Teresa Orthen | 1796-9 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Florian Rüßel | 1768-3 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Frank Schmitz | 1613-1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | = | 1.5 |
| 5 | Darioush Marzban | 2003-48 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | = | 5.5 |
| 6 | Michael Stumm | 1666-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Strack | 1898-43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 5 |
| 8 | Khalid Al Daher | 1796-3 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | X | 3 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Bausch | 2244-38 | 7 | 7 | 0 | 6.499 | 1791 | 2468 | 2255-39 | 30 | 11 |
| Teresa Orthen | 1796-9 | 3 | 7 | 0 | 3.105 | 1855 | 1783 | 1793-10 | 25 | -3 |
| Florian Rüßel | 1768-3 | 3 | 7 | 0 | 2.843 | 1859 | 1788 | 1774-4 | 15 | 6 |
| Frank Schmitz | 1613-1 | 1.5 | 7 | 0 | 1.49 | 1882 | 1615 | 1614-2 | 5 | 1 |
| Darioush Marzban | 2003-48 | 5.5 | 7 | 0 | 4.974 | 1826 | 2089 | 2014-49 | 30 | 11 |
| Michael Stumm | 1666-22 | 0 | 7 | 0 | 1.922 | 1874 | 1197 | 1615-23 | 23 | -51 |
| Luka Strack | 1898-43 | 5 | 7 | 0 | 4.062 | 1841 | 2029 | 1923-44 | 23 | 25 |
| Khalid Al Daher | 1796-3 | 3 | 7 | 0 | 3.105 | 1855 | 1783 | 1792-4 | 15 | -4 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|


