Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darioush Marzban | 1988-46 | X | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Michael Stumm | 1644-21 | 0 | X | 0 | 1 | 1 |
3 | Thomas Bausch | 2236-37 | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Florian Rüßel | 1897-1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Auswertung
Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darioush Marzban | 1988-46 | 2 | 3 | 0 | 1.704 | 1926 | 1995-47 | 30 | 7 | |
Michael Stumm | 1644-21 | 1 | 3 | 0 | 0.316 | 2040 | 1666-22 | 22 | 22 | |
Thomas Bausch | 2236-37 | 3 | 3 | 0 | 2.677 | 1843 | 2244-38 | 30 | 8 | |
Florian Rüßel | 1897-1 | 0 | 3 | 0 | 1.303 | 1956 | 1767-2 | 5 | -130 |
Restpartien
Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
---|