| Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Rüssel | 0-0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Florian Hajek | 2080-26 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Luka Strack | 1940-41 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Darioush Marzban | 2014-45 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Michael Stumm | 1617-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Olaf Knobeloch | 1744-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Daniel Kreutz | 1748-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Thomas Bausch | 2215-36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 9 |
| 9 | Khalid Al Daher | 1705-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 5 |
| 10 | Thomas Kasperowicz | 1627-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Auswertung
| Name | Ro | W | n | davon Restpartien | We | Rc | Rh | Rn | E | Veraenderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Rüssel | 5 | 9 | 0 | 1854 | 1897 | 1897-1 | ||||
| Florian Hajek | 2080-26 | 7 | 9 | 0 | 6.905 | 1834 | 2092 | 2082-27 | 30 | 2 |
| Luka Strack | 1940-41 | 4 | 9 | 0 | 5.475 | 1850 | 1792 | 1904-42 | 24 | -36 |
| Darioush Marzban | 2014-45 | 5 | 9 | 0 | 6.264 | 1841 | 1882 | 1988-46 | 30 | -26 |
| Michael Stumm | 1617-20 | 3 | 9 | 0 | 1.949 | 1886 | 1736 | 1644-21 | 22 | 27 |
| Olaf Knobeloch | 1744-9 | 1 | 9 | 0 | 3.255 | 1871 | 1448 | 1689-10 | 24 | -55 |
| Daniel Kreutz | 1748-21 | 3 | 9 | 0 | 3.3 | 1871 | 1716 | 1741-22 | 24 | -7 |
| Thomas Bausch | 2215-36 | 9 | 9 | 0 | 7.98 | 1819 | 2496 | 2236-37 | 30 | 21 |
| Khalid Al Daher | 1705-2 | 5 | 9 | 0 | 2.833 | 1876 | 1922 | 1796-3 | 10 | 91 |
| Thomas Kasperowicz | 1627-21 | 3 | 9 | 0 | 2.043 | 1884 | 1734 | 1652-22 | 22 | 25 |
Restpartien
| Name | Restpartien (in Klammern bereits vorhandene Restpartien) |
|---|


