

Pulheimer Winteropen
Das Pulheimer Winteropen fand vom 27.12. - 30.12.2017 in den Räumen der Fachhochschule des Mittelstands
im Walzwerk, Rommerskirchener Str. 21 in 50259 Pulheim statt.
Es war ein siebenründiges Schweizer System Turnier an 4 Tagen mit DWZ- und ELO-Auswertung.
Die Ausschreibung des Turniers (PDF-Dokument).
Michael Buscher gewinnt das 2. Pulheimer Winteropen



Der vierte Platz ging an Mark Lamprecht, der sich Platz vier mit 5 Punkten sicherte.
Eine sehr starke Leistung brachte auch der Sieger Idris Asadzade des Preises in der Kategorie U14. Er erspielte sich 5 Punkte und blieb ungeschlagen!
Die weiteren Preise gingen an:
Julio Guillerm Quinones-Maletti (5 Punkte in der Kategorie U21)
Anne Lukas (4 Punkte Damenwertung)
Philip Anderton (4,5 Punkte Seniorenwertung)
Thomas Freundlieb (5 Punkte in der Kategorie 1850-2099 DWZ)
Philipp Abdullahi (5 Punkte in der Kategorie 1600-1849 DWZ)
Jewgeni Radovinski (4,5 Punkte in der Kategorie 1350-1599 DWZ)
Jan Rembe (3 Punkte in der Kategorie 1-1349 DWZ)
Bedanken möchten wir uns herzlich bei:
- der Fachhochschule des Mittelstandes (Stephan Schmitz und Yvonne Zinn),
- bei den fleißigen Helfer*innen beim Catering (Petra Hajek und Thomas Quenel)
- beim Brühler SK für die Bereitstellung vieler Spielsätze und Uhren
- bei den Helfern für Organisation und Durchführung (Daniel Kreutz, Dietmar Budelsky, Thomas Bausch und insbesondere Florian Hajek, der den Löwenanteil der ganzen Arbeit auf sich genommen hat und ohne den dieses Turnier undenkbar gewesen wäre)
- bei unserem Schiedsrichter Wolfgang Block
- dem Bürgermeister Frank Keppeler
- der PSC-Präsidentin Ursula Schönewerk
- alle die noch zum Erfolg des Turnieres beigetragen haben
Zu guter Letzt möchten wir uns bei den vielen fairen Schachsportler*innen bedanken und hoffen, dass das Turnier euch/ihnen Freude bereitet hat.

Siegerehrung
Auswertungen
inoffizielle ELO Auswertunginoffizielle DWZ Auswertung
UPDATE: offizielle DWZ Auswertung
Sonderpreise
Wertung U14Wertung U20
Wertung Damen
Wertung Senior*innen
Wertung DWZ 1850-2099
Wertung DWZ 1600-1849
Wertung DWZ 1350-1599
Wertung DWZ 1-1349
Teilnahmeliste
Abschlussrangliste des Winteropens 2017
2. Pulheimer Winteropen
27.12. - 30.12.2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buscher,Michael | FM | 2390 | DJK Aufwärts Aa | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 30.00 | |
2. | Grabowski,Pawel | 2282 | Godesberger SK | POL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.00 | ||
3. | Suppert,Timur | 2061 | SF Stadtverwalt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 | ||
4. | Lamprecht,Mark | 2222 | SC Bonn Beuel | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.75 | ||
5. | Freundlieb,Thomas | 2032 | SG Niederkassel | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 21.50 | ||
6. | Quinones-Maletti, | 2158 | SG Porz | DEN | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 | ||
7. | Engel,Johann | 2062 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
8. | Berkle,Pascal | 2053 | SV Erftstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
9. | Lambertz,Michael | 1960 | SF Esch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | ||
10. | Neubauer,Jürgen | 2046 | SK Turm Euskirc | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | ||
11. | Neuner,Johannes | 2033 | FSF 1887 Zährin | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.75 | ||
12. | Asadzade,Idris | 1967 | Königsspringer | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.5 | 17.25 | ||
13. | Abdullahi, Philip | 1740 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | |||
14. | Rajashekarraju,Sh | 2178 | Aachener SV | IND | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | 19.50 | ||
15. | Bausch,Thomas | 2113 | Pulheimer SC | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.75 | ||
16. | Höfer,Severin Pau | 1957 | SF Stadtverwalt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | ||
17. | Mohnkern,Ansgar | 1912 | M | Amsterdam | NED | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | |
18. | Anderton,Philip | 1966 | SG Siebengebirg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 17.00 | ||
19. | Radovinski,Jewgen | 1549 | SG Porz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 11.25 | ||
20. | Meul,Willi | 1920 | SV Hürth-Berren | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 15.50 | ||
21. | Ipekyilmaz,Mert | 1658 | Langenfelder SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | ||
22. | Morschel,Steffen | 1797 | SV Horrem | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
23. | Rost,Vincent | 1896 | MSA Zugzwang | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.25 | ||
24. | Humbek,Olav | 1742 | SF Lohmar | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | ||
25. | Lukas,Anne | 1879 | W | SK Gernsheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
26. | Hilbert,Stephan-J | 1744 | SV Liebschwitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
27. | Berres,Eric | 1926 | SC Wittlich | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
28. | Sandmann,Sebastia | 1784 | SK Ostbevern/We | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
29. | Weber,Peter | 1823 | SK Köln-Worring | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.25 | ||
30. | Oler,Gürkan | 1902 | SC Erkrath | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | ||
31. | Schumacher,Markus | 1816 | Godesberger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
32. | Kiehn,Andreas | 1911 | Pulheimer SC | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | ||
33. | Nagel,Eduard | 1806 | SV Horrem | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | ||
34. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1734 | Langenfelder SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||
35. | Sabranski,Heinz | 1939 | Pulheimer SC | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
35. | Marx,David | 1650 | SK Köln-Worring | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
37. | Damm, Yannic | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.00 | |||
38. | Schwark,Mario | 1959 | SG Kalker/Deutz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | ||
39. | Seidel,Florian | 1736 | SK Köln-Worring | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | ||
40. | Kuhn,Andreas | 1855 | SG Niederkassel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
41. | Vehmeyer,Thomas | 1749 | SF Lohmar | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | ||
42. | Meinecke,Florian | 1794 | SV Turm Sankt A | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||
43. | Ziegler,Lars | 1598 | SF Seelscheid | NOR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | ||
44. | Budelsky,Dietmar, | 1932 | Pulheimer SC | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
45. | Stein,Carmen | 1640 | W | SC Norbertus Ma | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | |
46. | Kreutz,Daniel | 1772 | Pulheimer SC | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | ||
47. | Rieger,Isabelle | 1667 | W | Fideler Bauer L | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
48. | German, Raphael | 1833 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 9.75 | |||
49. | Schmidt,Bodo | 1863 | SK Köln-Worring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
50. | Blank,Stefan | 1818 | SC Sulzbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
51. | Bursch,Alexander | 1647 | SV Hennef | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
52. | Rembe,Jan | 1035 | SK Köln-Worring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
53. | Röttgers,Roland | 1753 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
54. | Ley,Michael | 1721 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||
55. | Bigott,Martin | 1807 | SF Lohmar | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.00 | ||
56. | Porn,Jürgen | 2090 | SF Esch | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||
57. | Foitzik,Peter | 1618 | * | Godesberger SK | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | 7.25 | |
58. | Neumann,Jörg | 1553 | SK Köln-Worring | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 7.25 | ||
59. | Buchfelder,Gerhar | 1738 | Pulheimer SC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
60. | Hoeper,Heinz-Joac | 1662 | Pulheimer SC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||
61. | Huang,Tobias | 1206 | SF Stadtverwalt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.00 | ||
62. | Brandt,Marc | 1153 | SF Esch | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||
63. | Strack,Luka | 1611 | Pulheimer SC | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | ||
64. | Stuch,Hans-Ferdin | 1693 | Godesberger SK | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | ||
65. | Suzuki,Juliano | 1295 | Ford SF Köln | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | ||
66. | Biele,Johanna | 1404 | W | SV Liebschwitz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 2.75 | |
67. | Rosenkränzer,Tors | 1977 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
68. | Will,Wolfgang,Dr. | 1663 | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
69. | Heimfarth,Birgit | 1353 | W | Ford SF Köln | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.25 | |
70. | Engau,Fritz | 1792 | * | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 20.5 | 4.25 | |
71. | Gerberich,Dustin | 941 | Pulheimer SC | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
72. | Goldmund,Heike | 1582 | W | SV Liebschwitz | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
73. | Karwatzki,Hans-Jü | 1660 | * | SF Stadtverwalt | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 24.5 | 7.00 | |
74. | Meyer zu Kniendor | 1737 | * | Düsseldorfer SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.5 | 3.25 | |
75. | Ecker,Karl-Heinz | 1607 | SK Köln-Worring | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.25 | ||
76. | Holz,Peter | 1544 | Pulheimer SC | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | ||
77. | Karakoc,Pascal | 1073 | SK Köln-Worring | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.25 | ||
78. | Matzner,Julian | SK Köln-Worring | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | |||
79. | Cho,Shol Jonas | 775 | TTC Grün-Weiß F | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
80. | Brink,Manfred | 995 | * | SK Köln-Worring | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Paarungen
Runde: 1 2 3 4 5 6 7Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42. | Röttgers,Roland | () | - | 1. | Buscher,Michael | FM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Grabowski,Pawel | () | - | 43. | Vehmeyer,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
3 | 44. | Hilbert,Stephan- | () | - | 3. | Lamprecht,Mark | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Rajashekarraju,S | () | - | 45. | Humbek,Olav | () | 1 - 0 | |||||
5 | 46. | Abdullahi, Phili | () | - | 6. | Bausch,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Porn,Jürgen | () | - | 47. | Buchfelder,Gerha | () | 1 - 0 | |||||
7 | 48. | Meyer zu Kniendo | () | - | 8. | Engel,Johann | () | 0 - 1 | |||||
8 | 9. | Suppert,Timur | () | - | 49. | Seidel,Florian | () | 1 - 0 | |||||
9 | 50. | Ipekyilmaz,Tayfu | () | - | 10. | Berkle,Pascal | () | 0 - 1 | |||||
10 | 11. | Neubauer,Jürgen | () | - | 51. | Ley,Michael | () | 1 - 0 | |||||
11 | 52. | Stuch,Hans-Ferdi | () | - | 12. | Neuner,Johannes | () | 0 - 1 | |||||
12 | 13. | Freundlieb,Thoma | () | - | 53. | Rieger,Isabelle | () | 1 - 0 | |||||
13 | 54. | Will,Wolfgang,Dr | () | - | 14. | Rosenkränzer,Tor | () | 0 - 1 | |||||
14 | 15. | Asadzade,Idris | () | - | 55. | Hoeper,Heinz-Joa | () | 1 - 0 | |||||
15 | 56. | Karwatzki,Hans-J | () | - | 16. | Anderton,Philip | () | 1 - 0 | |||||
16 | 17. | Lambertz,Michael | () | - | 57. | Ipekyilmaz,Mert | () | 0 - 1 | |||||
17 | 58. | Marx,David | () | - | 18. | Schwark,Mario | () | 1 - 0 | |||||
18 | 19. | Höfer,Severin Pa | () | - | 59. | Bursch,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
19 | 60. | Stein,Carmen | () | - | 20. | Sabranski,Heinz | () | ½ - ½ | |||||
20 | 22. | Berres,Eric | () | - | 61. | Foitzik,Peter | () | 1 - 0 | |||||
21 | 62. | Strack,Luka | () | - | 23. | Meul,Willi | () | 0 - 1 | |||||
22 | 24. | Mohnkern,Ansgar | () | - | 63. | Ecker,Karl-Heinz | () | 1 - 0 | |||||
23 | 64. | Ziegler,Lars | () | - | 25. | Kiehn,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
24 | 26. | Oler,Gürkan | () | - | 66. | Neumann,Jörg | () | ½ - ½ | |||||
25 | 67. | Radovinski,Jewge | () | - | 27. | Rost,Vincent | () | 0 - 1 | |||||
26 | 28. | Lukas,Anne | () | - | 68. | Holz,Peter | () | 1 - 0 | |||||
27 | 69. | Biele,Johanna | () | - | 29. | Schmidt,Bodo | () | 0 - 1 | |||||
28 | 30. | Kuhn,Andreas | () | - | 70. | Heimfarth,Birgit | () | 1 - 0 | |||||
29 | 71. | Suzuki,Juliano | () | - | 31. | German, Raphael | () | 0 - 1 | |||||
30 | 32. | Weber,Peter | () | - | 72. | Huang,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
31 | 73. | Brandt,Marc | () | - | 33. | Blank,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
32 | 34. | Schumacher,Marku | () | - | 74. | Karakoc,Pascal | () | 1 - 0 | |||||
33 | 75. | Rembe,Jan | () | - | 35. | Bigott,Martin | () | ½ - ½ | |||||
34 | 36. | Nagel,Eduard | () | - | 76. | Brink,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
35 | 77. | Gerberich,Dustin | () | - | 37. | Morschel,Steffen | () | 0 - 1 | |||||
36 | 38. | Meinecke,Florian | () | - | 78. | Cho,Shol Jonas | () | 1 - 0 | |||||
37 | 79. | Damm, Yannic | () | - | 39. | Engau,Fritz | () | 1 - 0 | |||||
38 | 40. | Sandmann,Sebasti | () | - | 80. | Matzner,Julian | () | 1 - 0 | |||||
39 | 5. | Quinones-Maletti | () | - | 41. | Kreutz,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Buscher,Michael | FM | (1) | - | 24. | Mohnkern,Ansgar | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 25. | Kiehn,Andreas | (1) | - | 2. | Grabowski,Pawel | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lamprecht,Mark | (1) | - | 28. | Lukas,Anne | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 27. | Rost,Vincent | (1) | - | 4. | Rajashekarraju,S | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 29. | Schmidt,Bodo | (1) | - | 5. | Quinones-Maletti | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Bausch,Thomas | (1) | - | 30. | Kuhn,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 31. | German, Raphael | (1) | - | 7. | Porn,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Engel,Johann | (1) | - | 32. | Weber,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 33. | Blank,Stefan | (1) | - | 9. | Suppert,Timur | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Berkle,Pascal | (1) | - | 34. | Schumacher,Marku | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 36. | Nagel,Eduard | (1) | - | 11. | Neubauer,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Neuner,Johannes | (1) | - | 38. | Meinecke,Florian | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 37. | Morschel,Steffen | (1) | - | 13. | Freundlieb,Thoma | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 14. | Rosenkränzer,Tor | (1) | - | 40. | Sandmann,Sebasti | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 56. | Karwatzki,Hans-J | (1) | - | 15. | Asadzade,Idris | (1) | ½ - ½ | |||||
16 | 57. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | - | 19. | Höfer,Severin Pa | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 58. | Marx,David | (1) | - | 22. | Berres,Eric | (1) | ½ - ½ | |||||
18 | 23. | Meul,Willi | (1) | - | 79. | Damm, Yannic | (1) | ½ - ½ | |||||
19 | 20. | Sabranski,Heinz | (½) | - | 75. | Rembe,Jan | (½) | 1 - 0 | |||||
20 | 35. | Bigott,Martin | (½) | - | 26. | Oler,Gürkan | (½) | 1 - 0 | |||||
21 | 66. | Neumann,Jörg | (½) | - | 60. | Stein,Carmen | (½) | ½ - ½ | |||||
22 | 16. | Anderton,Philip | (0) | - | 55. | Hoeper,Heinz-Joa | (0) | 1 - 0 | |||||
23 | 59. | Bursch,Alexander | (0) | - | 17. | Lambertz,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 18. | Schwark,Mario | (0) | - | 61. | Foitzik,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 63. | Ecker,Karl-Heinz | (0) | - | 21. | Budelsky,Dietmar | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 39. | Engau,Fritz | (0) | - | 62. | Strack,Luka | (0) | ½ - ½ | |||||
27 | 41. | Kreutz,Daniel | (0) | - | 64. | Ziegler,Lars | (0) | 0 - 1 | |||||
28 | 68. | Holz,Peter | (0) | - | 42. | Röttgers,Roland | (0) | 0 - 1 | |||||
29 | 43. | Vehmeyer,Thomas | (0) | - | 65. | Goldmund,Heike | (0) | 1 - 0 | |||||
30 | 70. | Heimfarth,Birgit | (0) | - | 44. | Hilbert,Stephan- | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 45. | Humbek,Olav | (0) | - | 67. | Radovinski,Jewge | (0) | 1 - 0 | |||||
32 | 72. | Huang,Tobias | (0) | - | 46. | Abdullahi, Phili | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 47. | Buchfelder,Gerha | (0) | - | 69. | Biele,Johanna | (0) | 1 - 0 | |||||
34 | 74. | Karakoc,Pascal | (0) | - | 48. | Meyer zu Kniendo | (0) | 0 - 1 | |||||
35 | 49. | Seidel,Florian | (0) | - | 71. | Suzuki,Juliano | (0) | 1 - 0 | |||||
36 | 76. | Brink,Manfred | (0) | - | 50. | Ipekyilmaz,Tayfu | (0) | 0 - 1 | |||||
37 | 51. | Ley,Michael | (0) | - | 73. | Brandt,Marc | (0) | 0 - 1 | |||||
38 | 78. | Cho,Shol Jonas | (0) | - | 52. | Stuch,Hans-Ferdi | (0) | 0 - 1 | |||||
39 | 53. | Rieger,Isabelle | (0) | - | 77. | Gerberich,Dustin | (0) | 1 - 0 | |||||
40 | 80. | Matzner,Julian | (0) | - | 54. | Will,Wolfgang,Dr | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Suppert,Timur | (2) | - | 1. | Buscher,Michael | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Grabowski,Pawel | (2) | - | 10. | Berkle,Pascal | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Neubauer,Jürgen | (2) | - | 3. | Lamprecht,Mark | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Rajashekarraju,S | (2) | - | 14. | Rosenkränzer,Tor | (2) | + - - | |||||
5 | 5. | Quinones-Maletti | (2) | - | 31. | German, Raphael | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Freundlieb,Thoma | (2) | - | 6. | Bausch,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | Höfer,Severin Pa | (2) | - | 8. | Engel,Johann | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 35. | Bigott,Martin | (1½) | - | 12. | Neuner,Johannes | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Asadzade,Idris | (1½) | - | 58. | Marx,David | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 79. | Damm, Yannic | (1½) | - | 20. | Sabranski,Heinz | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Berres,Eric | (1½) | - | 56. | Karwatzki,Hans-J | (1½) | 1 - 0 | |||||
12 | 38. | Meinecke,Florian | (1½) | - | 23. | Meul,Willi | (1½) | ½ - ½ | |||||
13 | 7. | Porn,Jürgen | (1) | - | 42. | Röttgers,Roland | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 44. | Hilbert,Stephan- | (1) | - | 16. | Anderton,Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 17. | Lambertz,Michael | (1) | - | 43. | Vehmeyer,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 46. | Abdullahi, Phili | (1) | - | 18. | Schwark,Mario | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 21. | Budelsky,Dietmar | (1) | - | 45. | Humbek,Olav | (1) | ½ - ½ | |||||
18 | 24. | Mohnkern,Ansgar | (1) | - | 47. | Buchfelder,Gerha | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 48. | Meyer zu Kniendo | (1) | - | 25. | Kiehn,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||||
20 | 50. | Ipekyilmaz,Tayfu | (1) | - | 27. | Rost,Vincent | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 28. | Lukas,Anne | (1) | - | 49. | Seidel,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
22 | 52. | Stuch,Hans-Ferdi | (1) | - | 29. | Schmidt,Bodo | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 30. | Kuhn,Andreas | (1) | - | 53. | Rieger,Isabelle | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 32. | Weber,Peter | (1) | - | 54. | Will,Wolfgang,Dr | (1) | 1 - 0 | |||||
25 | 60. | Stein,Carmen | (1) | - | 33. | Blank,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 34. | Schumacher,Marku | (1) | - | 57. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | ½ - ½ | |||||
27 | 64. | Ziegler,Lars | (1) | - | 36. | Nagel,Eduard | (1) | 0 - 1 | |||||
28 | 73. | Brandt,Marc | (1) | - | 37. | Morschel,Steffen | (1) | 0 - 1 | |||||
29 | 40. | Sandmann,Sebasti | (1) | - | 66. | Neumann,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||||
30 | 26. | Oler,Gürkan | (½) | - | 62. | Strack,Luka | (½) | 1 - 0 | |||||
31 | 75. | Rembe,Jan | (½) | - | 39. | Engau,Fritz | (½) | ½ - ½ | |||||
32 | 68. | Holz,Peter | (0) | - | 41. | Kreutz,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 69. | Biele,Johanna | (0) | - | 51. | Ley,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
34 | 55. | Hoeper,Heinz-Joa | (0) | - | 70. | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 - 1 | |||||
35 | 71. | Suzuki,Juliano | (0) | - | 59. | Bursch,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||||
36 | 61. | Foitzik,Peter | (0) | - | 72. | Huang,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||||
37 | 77. | Gerberich,Dustin | (0) | - | 63. | Ecker,Karl-Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
38 | 65. | Goldmund,Heike | (0) | - | 74. | Karakoc,Pascal | (0) | ½ - ½ | |||||
39 | 67. | Radovinski,Jewge | (0) | - | 78. | Cho,Shol Jonas | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Buscher,Michael | FM | (3) | - | 5. | Quinones-Maletti | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Engel,Johann | (3) | - | 2. | Grabowski,Pawel | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Rajashekarraju,S | (3) | - | 11. | Neubauer,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Bausch,Thomas | (2½) | - | 15. | Asadzade,Idris | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Neuner,Johannes | (2½) | - | 22. | Berres,Eric | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 79. | Damm, Yannic | (2½) | - | 13. | Freundlieb,Thoma | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 3. | Lamprecht,Mark | (2) | - | 30. | Kuhn,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 32. | Weber,Peter | (2) | - | 7. | Porn,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 31. | German, Raphael | (2) | - | 9. | Suppert,Timur | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 10. | Berkle,Pascal | (2) | - | 36. | Nagel,Eduard | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 16. | Anderton,Philip | (2) | - | 38. | Meinecke,Florian | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 37. | Morschel,Steffen | (2) | - | 17. | Lambertz,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 40. | Sandmann,Sebasti | (2) | - | 19. | Höfer,Severin Pa | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 23. | Meul,Willi | (2) | - | 46. | Abdullahi, Phili | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 49. | Seidel,Florian | (2) | - | 24. | Mohnkern,Ansgar | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 29. | Schmidt,Bodo | (2) | - | 50. | Ipekyilmaz,Tayfu | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 25. | Kiehn,Andreas | (1½) | - | 60. | Stein,Carmen | (2) | 1 - 0 | |||||
18 | 20. | Sabranski,Heinz | (1½) | - | 48. | Meyer zu Kniendo | (1½) | 1 - 0 | |||||
